Extreme Tips

O stránke: Zdravím všechny návštěvníky této stránky. Po mnohaletých zkušenostech v oblasti tipování jsem se rozhodl nabízet tipy dále. A proto jsem otevřel VIP skupinu. V rámci skupiny se budou posílat na mail VIP tipy, a to mé, ale hlavně z několika kvalitních zdrojů, které budou pečlivě analyzovány. Platba možná na Skrill, PayPal, Paysafecard a bankovní účet. V případě záporného měsíce je další zdarma. Kontakt: extremevip@email.cz
Cena: 550 Kč/20€ na měsíc
Facebook stránka: link

Celkové štatistiky

Mesiac Výhra - Remíza - Prehra ROI Vklady Profit
2016 / 11 11 - 1 - 5 123.17 % 18000 4170
2016 / 12 17 - 0 - 22 79.77 % 39000 -7890
2017 / 01 13 - 1 - 18 76.88 % 32000 -7400
2017 / 02 23 - 0 - 14 110.68 % 37000 3950
2017 / 03 21 - 1 - 10 118.44 % 32000 5900
2017 / 04 26 - 0 - 27 86.15 % 53000 -7340
2017 / 05 27 - 0 - 28 87.13 % 55000 -7080
2017 / 06 8 - 0 - 7 92.67 % 15000 -1100
2017 / 07 5 - 0 - 7 71.83 % 12000 -3380
2017 / 08 10 - 0 - 2 145.5 % 12000 5460
2017 / 09 17 - 0 - 8 116.8 % 25000 4200
2017 / 10 12 - 0 - 8 104.1 % 20000 820
2017 / 11 15 - 0 - 10 102.04 % 25000 510
2017 / 12 11 - 0 - 7 104.39 % 18000 790
2018 / 01 8 - 0 - 5 104.46 % 13000 580
2018 / 02 4 - 0 - 2 110.33 % 6000 620
2018 / 03 5 - 0 - 5 82.5 % 10000 -1750
2018 / 04 11 - 0 - 10 88.38 % 21000 -2440
2018 / 05 14 - 0 - 9 100.43 % 23000 100
2018 / 06 3 - 0 - 1 122.75 % 4000 910
2018 / 07 3 - 0 - 3 84 % 6000 -960
2018 / 08 4 - 0 - 5 74.11 % 9000 -2330
2018 / 09 18 - 0 - 15 93.7 % 33000 -2080
2018 / 10 10 - 0 - 5 110.93 % 15000 1640
2018 / 11 6 - 0 - 12 53.83 % 18000 -8310
2018 / 12 4 - 0 - 1 129.2 % 5000 1460
2019 / 01 2 - 0 - 3 65.8 % 5000 -1710
2019 / 02 3 - 0 - 1 121.25 % 4000 850
2019 / 03 8 - 0 - 3 118.18 % 11000 2000
2019 / 04 5 - 0 - 2 117.29 % 7000 1210
2019 / 05 0 - 0 - 5 0 % 5000 -5000
2019 / 06 1 - 0 - 1 87.5 % 2000 -250
2019 / 07 3 - 0 - 5 61 % 8000 -3120
2019 / 08 5 - 0 - 4 90.33 % 9000 -870
2019 / 09 5 - 0 - 2 120.45 % 7000 1431.6
2019 / 10 5 - 0 - 6 75.73 % 11000 -2670
2019 / 11 8 - 0 - 3 122.27 % 11000 2450
2019 / 12 3 - 0 - 0 171 % 3000 2130
2020 / 02 4 - 0 - 3 100.6 % 7500 45
2020 / 03 0 - 0 - 2 0 % 2000 -2000
Celkovo / Priemer 358 - 3 - 286 95.92 % 648500 -26453.4

Podané tipy

ID Pridané o Tiket Stávka Profit
1611181010 18.11.2016 11:10
19.11.2016 Benfica - Maritimo under 3 1,75
2000 -2 000,00
1611181018 18.11.2016 11:18
18.11.2016 Ajjacio - Štrasburk over 2 2,05
1000 0,00
1611191028 19.11.2016 11:28
19.11.2016 Watford - Leicester over 2,5 2,00
1000 +1 000,00
1611191030 19.11.2016 11:30
19.11.2016 Mohuč - Freiburg over 2,5 1,73
1000 +730,00
1611200613 20.11.2016 07:13
20.11.2016 Drážďany - Furth 1 1,97
1000 +970,00
1611211403 21.11.2016 15:03
21.11.2016 Leganes - Osasuna over 2,25 1,95
1000 -500,00
1611221838 22.11.2016 19:38
22.11.2016 Southend - Swindon 1 2,00
1000 -1 000,00
1611231416 23.11.2016 15:16
24.11.2016 Manchester Utd. - Feyenoord Manchester -1 AH 1,50
24.11.2016 Gent - Braga Braga +1 AH 1,42
1000 +1 130,00
1611251258 25.11.2016 13:58
25.11.2016 Alanyaspor - Kayserispor over 2,5 1,83
1000 +830,00
1611251311 25.11.2016 14:11
25.11.2016 Freiburg - Lipsko over 2,5 1,80
1000 +800,00
1611261043 26.11.2016 11:43
26.11.2016 Dráždany - Bochum 1 1,83
1000 -1 000,00
1611261045 26.11.2016 11:45
26.11.2016 Heidenheim - St. Pauli 1 1,95
1000 +950,00
1611261152 26.11.2016 12:52
26.11.2016 Bur - Millwall over 2.5 1,66
1000 +660,00
1611271209 27.11.2016 13:09
27.11.2016 Hertha - Mohuč 1 2,00
1000 +1 000,00
1611281820 28.11.2016 19:20
28.11.2016 Inter - Fiorentina over 2,5 1,80
1000 +800,00
1611291546 29.11.2016 16:46
29.11.2016 Brest - Troyes ODG - oba dají gól - ano 1,80
1000 +800,00
1611301112 30.11.2016 12:12
30.11.2016 Toulouse - Montpellier over 2 1,60
1000 -1 000,00
1612021342 02.12.2016 14:42
02.12.2016 Norimberk - Inglostadt 1 1,90
1000 -1 000,00
1612030608 03.12.2016 07:08
03.12.2016 Sunderland - Leicester over 2,5 1,97
1000 +970,00
1612030825 03.12.2016 09:25
03.12.2016 Stevenage - Doncaster over 2,5 1,86
1000 +860,00
1612031055 03.12.2016 11:55
03.12.2016 Norimberk - Sandhausen over 2,5 1,80
1000 +800,00
1612040603 04.12.2016 07:03
04.12.2016 Bielefeld - Bochum over 2,5 1,85
1000 -1 000,00
1612051417 05.12.2016 15:17
05.12.2016 Udine - Bologna over 2,5 2,06
1000 -1 000,00
1612090939 09.12.2016 10:39
09.12.2016 Malaga - Granada over 2,5 1,94
1000 -1 000,00
1612090941 09.12.2016 10:41
09.12.2016 Düsseldorf - Norimberk over 2,5 1,68
1000 -1 000,00
1612090943 09.12.2016 10:43
10.12.2016 Plymouth - Doncaster over 2,5 1,70
1000 -1 000,00
1612090945 09.12.2016 10:45
10.12.2016 Herta - Brémy over 2,5 1,70
1000 -1 000,00
1612090952 09.12.2016 10:52
11.12.2016 Karabuk - Alanya 1 1,96
1000 -1 000,00
1612111234 11.12.2016 13:34
11.12.2016 Celta Vigo - Sevilla over 2,5 1,76
1000 +760,00
1612111236 11.12.2016 13:36
11.12.2016 Torino - Juventus Turín over 2,25 1,67
1000 +670,00
1612131052 13.12.2016 11:52
13.12.2016 Bournemouth - Leciester over 2,5 1,85
1000 -1 000,00
1612161318 16.12.2016 14:18
16.12.2016 Ruch - Wisla over 2,5 1,78
1000 -1 000,00
1612171042 17.12.2016 11:42
17.12.2016 Scunthorpe - Millwall over 2,5 1,84
1000 +840,00
1612171046 17.12.2016 11:46
17.12.2016 Gillingham - Milton over 2,5 1,76
1000 -1 000,00
1612171049 17.12.2016 11:49
17.12.2016 Wolfsburg - Frankfurt Frankfurt +0 AH 2,05
1000 -1 000,00
1612181118 18.12.2016 12:18
18.12.2016 Bournemouth - Southampton Bournemouth +0.25 1,90
1000 -1 000,00
1612181542 18.12.2016 16:42
18.12.2016 La Coruna - Osasuna over 2,5 2,01
1000 -1 000,00
1612181543 18.12.2016 16:43
18.12.2016 Lazio Roma - Fiorentina over 2,5 1,75
1000 +750,00
1612191428 19.12.2016 15:28
19.12.2016 Ath. Bilbao - Celta Vigo over 2,5 1,90
1000 +900,00
1612201746 20.12.2016 18:46
20.12.2016 Frankfurt - Mainz Frankfurt +0 AH 1,66
1000 +660,00
1612201748 20.12.2016 18:48
21.12.2016 Philadelphia - N. Orleans 2 1,67
1000 +670,00
1612211334 21.12.2016 14:34
21.12.2016 Waregem - Genk 1 2,10
1000 +1 100,00
1612211803 21.12.2016 19:03
21.12.2016 Utah - Sacramento Utah -6,5 1,84
1000 -1 000,00
1612221437 22.12.2016 15:37
22.12.2016 Cagliari - Sassuolo over 2,5 1,81
1000 +810,00
1612221756 22.12.2016 18:56
23.12.2016 New York Knicks - Orlando Magic over 210,5 1,90
1000 -1 000,00
1612231905 23.12.2016 20:05
24.12.2016 Milwaukee - Washington Milwaukee -2,5 1,83
1000 +830,00
1612231906 23.12.2016 20:06
24.12.2016 New Orleans - Miami New Orleans -5 1,90
1000 -1 000,00
1612251620 25.12.2016 17:20
26.12.2016 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers LA Clippers -6,5 1,83
1000 -1 000,00
1612261301 26.12.2016 14:01
26.12.2016 Leicester - Everton Leicester DNB 1,73
1000 -1 000,00
1612261301 26.12.2016 14:01
26.12.2016 Reading - Norwich over 2,5 1,83
1000 +830,00
1612262008 26.12.2016 21:08
27.12.2016 Portland - Toronto Toronto -6,5 1,80
1000 -1 000,00
1612271821 27.12.2016 19:21
27.12.2016 St. Truiden - St. Lutych over 2,5 1,95
1000 +950,00
1612281759 28.12.2016 18:59
28.12.2016 St. Johnstone - Rangers over 2,5 1,97
1000 -1 000,00
1612282100 28.12.2016 22:00
29.12.2016 Sanliurfaspor - Osmanlispor over 2,5 1,65
1000 +650,00
1612301236 30.12.2016 13:36
30.12.2016 Hull - Everton over 2,5 2,06
1000 +1 060,00
1612301239 30.12.2016 13:39
30.12.2016 Hearts - Aberdeen over 2,5 1,83
1000 -1 000,00
1701021324 02.01.2017 14:24
03.01.2017 Maritimo - Rio Ave 1X 1,37
03.01.2017 Moreirense - FC Porto 2 1,48
1000 -1 000,00
1701031411 03.01.2017 15:11
03.01.2017 Stoke - Watford 1 1,77
1000 +770,00
1701031413 03.01.2017 15:13
03.01.2017 Crystal Palace - Swansea over 2,5 1,87
1000 +870,00
1701031415 03.01.2017 15:15
03.01.2017 Bournemouth - Arsenal over 2,5 1,70
1000 +700,00
1701061311 06.01.2017 14:11
07.01.2017 Stevenage - Newport over 2,5 1,72
1000 +720,00
1701061754 06.01.2017 18:54
06.01.2017 Espanyol - La Coruňa over 2 1,67
1000 0,00
1701062124 06.01.2017 22:24
07.01.2017 Southend - Sheffield over 2,5 1,84
1000 +840,00
1701070839 07.01.2017 09:39
07.01.2017 W.B.A. - Derby 1 1,75
1000 -1 000,00
1701121809 12.01.2017 19:09
12.01.2017 Reading - QPR over 2,5 1,95
1000 -1 000,00
1701140601 14.01.2017 07:01
14.01.2017 Birmingham - Nottingham over 2,5 1,75
1000 -1 000,00
1701140604 14.01.2017 07:04
14.01.2017 Burnley - Southampton Burnley +0,25 AH 1,95
1000 +950,00
1701141353 14.01.2017 14:53
14.01.2017 Hull - Bournemouth over 2,5 1,95
1000 +950,00
1701141356 14.01.2017 14:56
14.01.2017 Inter - Chievo Inter -1 AH 1,70
1000 +700,00
1701150551 15.01.2017 06:51
15.01.2017 Gaziantep - Antalya over 2,5 1,88
1000 +880,00
1701150552 15.01.2017 06:52
15.01.2017 Getafe - Mallorca 1 1,80
1000 -1 000,00
1701161820 16.01.2017 19:20
16.01.2017 Malaga - Real Sociedad over 2,5 2,01
1000 -1 000,00
1701161823 16.01.2017 19:23
16.01.2017 FC Torino - AC Milán over 2,5 1,96
1000 +960,00
1701201335 20.01.2017 14:35
21.01.2017 Barnet - Newport over 2,5 1,87
1000 -1 000,00
1701201338 20.01.2017 14:38
21.01.2017 Villareal - Valencia over 2,5 1,98
1000 -1 000,00
1701201341 20.01.2017 14:41
21.01.2017 Crystal Palace - Everton over 2,5 2,01
1000 -1 000,00
1701210522 21.01.2017 06:22
21.01.2017 Manchester City - Tottenham over 2,5 1,82
1000 +820,00
1701220552 22.01.2017 06:52
22.01.2017 Juventus - Lazio over 2,5 1,84
1000 -1 000,00
1701220554 22.01.2017 06:54
22.01.2017 Excelsior - G.A.Eagles over 2,5 1,89
1000 -1 000,00
1701220558 22.01.2017 06:58
22.01.2017 Atalanta Bergamo - Sampdoria over 2,5 1,88
1000 -1 000,00
1701220602 22.01.2017 07:02
22.01.2017 Real Sociedad - Celta Vigo over 2,5 1,82
1000 -1 000,00
1701241441 24.01.2017 15:41
24.01.2017 Brighton - Cardiff Brigton over 1,5 1,82
1000 -1 000,00
1701251831 25.01.2017 19:31
25.01.2017 Leeds - Nottingham 1 1,70
1000 +700,00
1701281245 28.01.2017 13:45
28.01.2017 Novara - Pisa 1 1,94
1000 -1 000,00
1701281248 28.01.2017 13:48
28.01.2017 Antalyaspor - Alanyaspor 1 1,74
1000 +740,00
1701291259 29.01.2017 13:59
29.01.2017 Fiorentina - FC Genoa 1 a 2 a více gólů 1,83
1000 -1 000,00
1701311459 31.01.2017 15:59
31.01.2017 Bournemouth - Crystal Palace over 2,5 1,87
1000 -1 000,00
1701311503 31.01.2017 16:03
31.01.2017 Barnsley - Wolves Barnsley SBR 2,05
1000 -1 000,00
1702011442 01.02.2017 15:42
01.02.2017 Pescara - Fiorentina 2 1,95
1000 +950,00
1702031257 03.02.2017 13:57
03.02.2017 Lokeren - Anderlecht 2 1,77
1000 -1 000,00
1702040550 04.02.2017 06:50
04.02.2017 Chelsea - Arsenal over 2,5 1,89
1000 +890,00
1702040552 04.02.2017 06:52
04.02.2017 Everton - Bournemouth 1 1,70
1000 +700,00
1702050514 05.02.2017 06:14
05.02.2017 Frankfurt - Darmstadt 1 1,61
1000 +610,00
1702050516 05.02.2017 06:16
05.02.2017 Braunschweig - St. Pauli 1 1,78
1000 -1 000,00
1702050518 05.02.2017 06:18
05.02.2017 Twente - Feyenoord 2 1,70
1000 +700,00
1702061355 06.02.2017 14:55
06.02.2017 Servette - Curych 2 1,72
1000 -1 000,00
1702081550 08.02.2017 16:50
08.02.2017 Crotone - Juventus Juventus -1,5 AH 1,87
1000 +870,00
1702101256 10.02.2017 13:56
10.02.2017 Karabukspor - Besiktas 2 1,74
1000 -1 000,00
1702101258 10.02.2017 13:58
10.02.2017 Osnabruck - Mainz II. 1 1,76
1000 -1 000,00
1702110542 11.02.2017 06:42
11.02.2017 Fiorentina - Udine 1 1,73
1000 +730,00
1702110544 11.02.2017 06:44
11.02.2017 Bilbao - La Coruňa 1 1,70
1000 +700,00
1702110547 11.02.2017 06:47
11.02.2017 Thun - Basilej 2 1,90
1000 +900,00
1702120608 12.02.2017 07:08
12.02.2017 St. Etienne - Lorient 1 1,81
1000 +810,00
1702120610 12.02.2017 07:10
12.02.2017 Lokeren - Club Bruggy 2 1,76
1000 -1 000,00
1702141446 14.02.2017 15:46
14.02.2017 Epinal - Gap 2 1,75
1000 +750,00
1702171220 17.02.2017 13:20
17.02.2017 Bastia - Monako Monako -1 AH 1,76
1000 -1 000,00
1702171222 17.02.2017 13:22
17.02.2017 Augsburg - Krefeld 1 1,75
1000 +750,00
1702181120 18.02.2017 12:20
18.02.2017 Slavia - Jihlava Slavia -1,5 AH 1,70
1000 +700,00
1702181122 18.02.2017 12:22
18.02.2017 Marseille - Rennes 1 1,77
1000 +770,00
1702181126 18.02.2017 12:26
18.02.2017 Tenerife - Almeria 1 1,83
1000 +830,00
1702181128 18.02.2017 12:28
18.02.2017 Girona - Mallorca 1 1,76
1000 +760,00
1702190640 19.02.2017 07:40
19.02.2017 Sampdoria - Cagliari 1 1,71
1000 -1 000,00
1702190642 19.02.2017 07:42
19.02.2017 Vitesse - Ajax 2 1,74
1000 +740,00
1702190645 19.02.2017 07:45
19.02.2017 Servette - Schaffhausen 1 1,95
1000 +950,00
1702201434 20.02.2017 15:34
20.02.2017 Maritimo - Nacional 1 1,75
1000 -1 000,00
1702211416 21.02.2017 15:16
21.02.2017 Sheffield Wed - Brentford 1 1,83
1000 -1 000,00
1702241219 24.02.2017 13:19
24.02.2017 Kasimpasa - Bursaspor 1 1,97
1000 +970,00
1702241221 24.02.2017 13:21
24.02.2017 Štrasburk - Clermont 1 1,85
1000 -1 000,00
1702250545 25.02.2017 06:45
25.02.2017 Leverkusen - Mainz 1 1,72
1000 -1 000,00
1702250547 25.02.2017 06:47
25.02.2017 Guingamp - Monako 2 1,74
1000 +740,00
1702250549 25.02.2017 06:49
25.02.2017 Charleroi - St. Truiden 1 1,71
1000 +710,00
1702250553 25.02.2017 06:53
25.02.2017 Austria Vídeň - Altach 1 1,78
1000 -1 000,00
1702260602 26.02.2017 07:02
26.02.2017 St. Etienne - Caen 1 1,78
1000 -1 000,00
1702260603 26.02.2017 07:03
26.02.2017 Stuttgart - Kaiserslautern 1 1,72
1000 +720,00
1702271426 27.02.2017 15:26
27.02.2017 Servette - Le Mont 1 1,70
1000 +700,00
1703021358 02.03.2017 14:58
02.03.2017 Sevilla - Bilbao 1 1,69
1000 +690,00
1703031232 03.03.2017 13:32
03.03.2017 Korona - Leczna 1 1,90
1000 +900,00
1703031234 03.03.2017 13:34
03.03.2017 Union Berlín - Wurzburg 1 1,82
1000 +820,00
1703040607 04.03.2017 07:07
04.03.2017 Pardubice - Olomouc 2 1,75
1000 +750,00
1703040609 04.03.2017 07:09
04.03.2017 Jablonec - Bohemians 1 1,65
1000 -1 000,00
1703040610 04.03.2017 07:10
04.03.2017 Brémy - Darmstadt 1 1,70
1000 +700,00
1703040612 04.03.2017 07:12
04.03.2017 Hoffenheim - Ingolstadt 1 1,75
1000 +750,00
1703050521 05.03.2017 06:21
05.03.2017 Levante - Elche 1 1,70
1000 +700,00
1703050523 05.03.2017 06:23
05.03.2017 Foggia - Juve Stabia 1 1,67
1000 +670,00
1703050525 05.03.2017 06:25
05.03.2017 Bilbao - Malaga 1 1,82
1000 +820,00
1703101259 10.03.2017 13:59
10.03.2017 Nice - Caen 1 1,72
1000 -1 000,00
1703101302 10.03.2017 14:02
10.03.2017 Dundalk - Limerick over 2,5 1,70
1000 -1 000,00
1703110602 11.03.2017 07:02
11.03.2017 Samsun - Gaziantep 1 1,78
1000 -1 000,00
1703110603 11.03.2017 07:03
11.03.2017 Hannover - Mnichov 1860 1 1,82
1000 +820,00
1703110604 11.03.2017 07:04
11.03.2017 Astra - U. Craiova 1 1,78
1000 -1 000,00
1703110605 11.03.2017 07:05
11.03.2017 Guingamp - Bastia 1 1,80
1000 +800,00
1703121408 12.03.2017 15:08
12.03.2017 Slavia - Teplice Slavia -1 AH 1,70
1000 0,00
1703121409 12.03.2017 15:09
12.03.2017 Hamburk - Monchengladbach oba dají gól 1,80
1000 +800,00
1703171400 17.03.2017 15:00
17.03.2017 Wisla - Plock 1 1,75
1000 +750,00
1703180605 18.03.2017 07:05
18.03.2017 Umraniyespor - Bandirmaspor 1 1,78
1000 -1 000,00
1703180607 18.03.2017 07:07
18.03.2017 Kayserispor - Gaziantepspor 1 1,80
1000 -1 000,00
1703180609 18.03.2017 07:09
18.03.2017 Aberdeen - Hearts 1 1,75
1000 +750,00
1703180611 18.03.2017 07:11
18.03.2017 Bilbao - Real Madrid 2 1,70
1000 +700,00
1703180613 18.03.2017 07:13
18.03.2017 AC Milán - FC Janov 1 1,71
1000 +710,00
1703190541 19.03.2017 06:41
19.03.2017 Middlesbrough - Manchester Utd. 2 1,69
1000 +690,00
1703190542 19.03.2017 06:42
19.03.2017 Tottenham - Southampton 1 1,74
1000 +740,00
1703190544 19.03.2017 06:44
19.03.2017 Caen - Monako 2 1,73
1000 +730,00
1703190546 19.03.2017 06:46
19.03.2017 Mas Táborsko - Sigma Olomouc 2 1,77
1000 -1 000,00
1703190547 19.03.2017 06:47
19.03.2017 Girona - Cadiz 1 1,74
1000 -1 000,00
1703311307 31.03.2017 15:07
31.03.2017 Derry City - Bray 1 1,93
1000 -1 000,00
1703311309 31.03.2017 15:09
31.03.2017 Limerick - Cork City 2 1,78
1000 +780,00
1703311310 31.03.2017 15:10
31.03.2017 Troyes - Orleans 1 1,83
1000 +830,00
1704010932 01.04.2017 11:32
01.04.2017 Villareal - Eibar 1 1,90
1000 -1 000,00
1704010933 01.04.2017 11:33
01.04.2017 Malaga - Atl. Madrid 2 1,92
1000 +920,00
1704010934 01.04.2017 11:34
01.04.2017 St. Gallen - Basilej 2 1,70
1000 +700,00
1704010934 01.04.2017 11:34
01.04.2017 Girona - Vallecano 1 1,80
1000 -1 000,00
1704031236 03.04.2017 14:36
03.04.2017 Kometa Brno - Mounfield HK 1 1,68
1000 -1 000,00
1704031237 03.04.2017 14:37
03.04.2017 Sonderjyske - FC Kodaň 2 1,65
1000 +650,00
1704031238 03.04.2017 14:38
03.04.2017 Štrasburk - Sochaux 1 1,83
1000 +830,00
1704041334 04.04.2017 15:34
04.04.2017 Leicester - Sunderland Leicester -1AH 1,70
1000 +700,00
1704051312 05.04.2017 15:12
05.04.2017 Swansea - Tottenham 2 1,70
1000 +700,00
1704080444 08.04.2017 06:44
08.04.2017 Real Madrid - Atl. Madrid over 2,5 1,73
1000 -1 000,00
1704080445 08.04.2017 06:45
08.04.2017 Angers - Monako 2 1,74
1000 +740,00
1704080446 08.04.2017 06:46
08.04.2017 Mas Táborsko - Sokolov 1 1,75
1000 -1 000,00
1704080447 08.04.2017 06:47
08.04.2017 Karviná - Slavia 2 1,66
1000 +660,00
1704080448 08.04.2017 06:48
08.04.2017 Malaga - Barcelona Barcelona -1,5 AH 1,92
1000 -1 000,00
1704080448 08.04.2017 06:48
08.04.2017 Bohemians - Jihlava 1 1,70
1000 +700,00
1704090502 09.04.2017 07:02
09.04.2017 Žižkov - Frýdek-Místek 1 1,70
1000 +700,00
1704090503 09.04.2017 07:03
09.04.2017 Basilej - Young Boys Bern 1 1,64
1000 -1 000,00
1704090504 09.04.2017 07:04
09.04.2017 Anderlecht - Gent 1 1,77
1000 -1 000,00
1704090504 09.04.2017 07:04
09.04.2017 Sarsporg 08 - Viking 1 1,80
1000 +800,00
1704111550 11.04.2017 17:50
11.04.2017 Juventus - Barcelona oba dají gól 1,70
1000 -1 000,00
1704121335 12.04.2017 15:35
12.04.2017 Bayern - Real 1 1,70
1000 -1 000,00
1704131236 13.04.2017 14:36
13.04.2017 Ajax - Schalke 1 sázka bez remízy 1,70
1000 +700,00
1704131237 13.04.2017 14:37
13.04.2017 Lyon - Besiktas 1 a over 2 góly 1,67
1000 +670,00
1704141116 14.04.2017 13:16
14.04.2017 Nimes - Orleans 1 1,78
1000 +780,00
1704141117 14.04.2017 13:17
14.04.2017 Helmond - Breda 2 1,70
1000 -1 000,00
1704150520 15.04.2017 07:20
15.04.2017 Nice - Nancy 1 1,70
1000 +700,00
1704150521 15.04.2017 07:21
15.04.2017 Jagiellonia - Cracovia 1 1,74
1000 -1 000,00
1704150522 15.04.2017 07:22
15.04.2017 Leverkusen - Bayern 2 1,72
1000 -1 000,00
1704150523 15.04.2017 07:23
15.04.2017 Jihlava - Sparta 2 1,73
1000 -1 000,00
1704160537 16.04.2017 07:37
16.04.2017 Brémy - Hamburk 1 2,15
1000 +1 150,00
1704170443 17.04.2017 06:43
17.04.2017 Middlesbrough - Arsenal hosté a 2 a více gólů 1,80
1000 +800,00
1704170443 17.04.2017 06:43
17.04.2017 Entella - Ternana 1 1,73
1000 -1 000,00
1704191007 19.04.2017 12:07
19.04.2017 Slovensko - Finsko 2 1,68
1000 +680,00
1704211211 21.04.2017 14:11
21.04.2017 Slovensko - Finsko 2 1,60
1000 -1 000,00
1704211212 21.04.2017 14:12
21.04.2017 Gent - Oostende 1 1,72
1000 -1 000,00
1704220506 22.04.2017 07:06
22.04.2017 Villareal - Leganes 1 1,70
1000 +700,00
1704220507 22.04.2017 07:07
22.04.2017 Maritimo - Belenenses 1 1,81
1000 +810,00
1704220508 22.04.2017 07:08
22.04.2017 Sturm Graz - Mattersburg 1 1,68
1000 -1 000,00
1704220509 22.04.2017 07:09
22.04.2017 Sheffield Wed - Derby 1 1,86
1000 +860,00
1704220510 22.04.2017 07:10
22.04.2017 Getafe - Gimnastic 1 1,75
1000 -1 000,00
1704230445 23.04.2017 06:45
23.04.2017 Braunschweig - Bochum 1 1,72
1000 +720,00
1704261307 26.04.2017 15:07
26.04.2017 Eupen - Genk 2 1,70
1000 -1 000,00
1704290545 29.04.2017 07:45
29.04.2017 Southampton - Hull 1 1,60
1000 -1 000,00
1704290546 29.04.2017 07:46
29.04.2017 Crystal Palace - Burnley 1 1,75
1000 -1 000,00
1704290548 29.04.2017 07:48
29.04.2017 Las Palmas - Atl. Madrid 2 1,69
1000 +690,00
1704290549 29.04.2017 07:49
29.04.2017 Brann - Viking 1 1,70
1000 -1 000,00
1704290550 29.04.2017 07:50
29.04.2017 Levante - R.Ovideo 1 1,74
1000 +740,00
1704300520 30.04.2017 07:20
30.04.2017 Everton - Chelsea over 2,5 1,74
1000 +740,00
1704300521 30.04.2017 07:21
30.04.2017 Nice - PSG hosté a over 2 1,70
1000 -1 000,00
1704300521 30.04.2017 07:21
30.04.2017 Jagiellonia - Pogon Štětín 1 1,82
1000 +820,00
1704300522 30.04.2017 07:22
30.04.2017 Helsingor - Skive 1 1,80
1000 -1 000,00
1704300523 30.04.2017 07:23
30.04.2017 Hobro - Roskilde 1 1,76
1000 -1 000,00
1704300524 30.04.2017 07:24
30.04.2017 Cordoba - Mirandes 1 1,77
1000 -1 000,00
1705011246 01.05.2017 14:46
01.05.2017 Club Bruggy - Waregem Bruggy -1,5 AH 1,80
1000 -1 000,00
1705011247 01.05.2017 14:47
01.05.2017 Watford - Liverpool oba dají gól 1,73
1000 -1 000,00
1705051221 05.05.2017 14:21
05.05.2017 Shamrock - Dundalk 2 2,03
1000 -1 000,00
1705051222 05.05.2017 14:22
05.05.2017 R. Ovideo - Alcoron 1 1,93
1000 -1 000,00
1705060448 06.05.2017 06:48
06.05.2017 Trabzonspor - Kayserispor 1 1,65
1000 -1 000,00
1705060449 06.05.2017 06:49
06.05.2017 Bohemians - Slavia 2 1,73
1000 +730,00
1705060450 06.05.2017 06:50
06.05.2017 Lille - Méty 1 1,68
1000 -1 000,00
1705070449 07.05.2017 06:49
07.05.2017 Roda - Willem II 1 1,73
1000 +730,00
1705070450 07.05.2017 06:50
07.05.2017 Termalica B-B - Lech 2 1,76
1000 +760,00
1705070451 07.05.2017 06:51
07.05.2017 Lyon - Nantes 1 1,67
1000 +670,00
1705070452 07.05.2017 06:52
07.05.2017 Haugesund - Sogndal 1 1,72
1000 -1 000,00
1705091315 09.05.2017 15:15
09.05.2017 Juventus - Monako 1 1,72
1000 +720,00
1705101328 10.05.2017 15:28
10.05.2017 Švýcarsko - Bělorusko 1 1,66
1000 +660,00
1705121223 12.05.2017 14:23
12.05.2017 Aberdeen - Celtic 2 1,76
1000 +760,00
1705121224 12.05.2017 14:24
12.05.2017 Německo - Dánsko 1 1,80
1000 -1 000,00
1705130539 13.05.2017 07:39
13.05.2017 Stoke - Arsenal 2 1,67
1000 +670,00
1705130540 13.05.2017 07:40
13.05.2017 Příbram - Brno 1 1,93
1000 -1 000,00
1705130541 13.05.2017 07:41
13.05.2017 Stabaek - Rosenborg 2 1,75
1000 -1 000,00
1705130542 13.05.2017 07:42
13.05.2017 Jagiellonia - Wisla 1 1,85
1000 +850,00
1705130542 13.05.2017 07:42
13.05.2017 Samara - Petrohrad 2 1,77
1000 +770,00
1705140734 14.05.2017 09:34
14.05.2017 Teplice - Bohemians 1 1,70
1000 +700,00
1705140735 14.05.2017 09:35
14.05.2017 Nice - Angers 1 1,72
1000 -1 000,00
1705140736 14.05.2017 09:36
14.05.2017 Betis - Atl. Madrid 2 1,64
1000 -1 000,00
1705140736 14.05.2017 09:36
14.05.2017 Maritimo - Estoril 1 1,61
1000 -1 000,00
1705140737 14.05.2017 09:37
14.05.2017 Real Madrid - Sevilla Každý tým dá gól-ANO a Domácí 1,84
1000 +840,00
1705161252 16.05.2017 14:52
16.05.2017 Rusko - USA 1 1,70
1000 -1 000,00
1705181306 18.05.2017 15:06
18.05.2017 Rusko - Česko 1 1,61
1000 +610,00
1705181307 18.05.2017 15:07
18.05.2017 USA - Finsko 1 1,61
1000 -1 000,00
1705191215 19.05.2017 14:15
19.05.2017 Jyvaskyla - VPS 2 2,02
1000 +1 020,00
1705191216 19.05.2017 14:16
19.05.2017 Galway - Finn Harps 1 1,75
1000 +750,00
1705200622 20.05.2017 08:22
20.05.2017 Mladá Boleslav - Slavia Slavia - sázka bez remízy 1,64
