Celkové poradie

V celkovom poradí sú uvedené len servisy, ktoré majú podaných minimálne 15 tiketov.

Názov Počet tiketov ROI Vklady Profit
FairPlayTip.cz 9693 105.38 % 31394 1687.95
Czech tips 1313 108.33 % 18745 1560.67
MALIK BET AI 3067 103.31 % 6179 204.67
Úspešné tipy - Tenis (VIP) 525 109.07 % 1543 140
Úspešné Tipy - Tenis 2 (VIP) 438 115.03 % 694 104.34
VIP Tipovanie s Marekom 7149 106.6 % 55304 3647.83
Vip tipy 1558 95.02 % 5769 -287.24
NHL-Tips 420 93.38 % 2986 -197.82
SINGLE SHOT 1393 93.04 % 1276500 -88816.29
TOP Sázkař 1938 96.21 % 1938 -73.44
Betman 897 104.98 % 932 46.41
DM Tipovanie VIP 1383 96.99 % 13342 -401.96
ONLY TENIS 301 102.14 % 3010 64.3
Tipér Andrej 617 102.93 % 3041 89.22
Carlo Picks 80 80.95 % 805 -153.34
Smart Betting 1895 109.09 % 189500 17229
Sázej s Davidem 219 107.79 % 2195 171.09
Golmajster 299 99.92 % 1148 -0.92
SD PRO 147 126.17 % 1465 383.45
MJ Tips Ultra Safe Bet 389 104.81 % 392 18.84
Winnáč 267 100.76 % 2398 18.29
Tipérko 102 104.71 % 10200 480.74
Pateres Tips 246 106.49 % 2460 159.62
Tipy od Toša 26 85.2 % 253 -37.45
NextBet 191 98.63 % 5505 -75.24
Pateres Tips RISK 206 108.97 % 2050 183.83
Šmalo 146 92.42 % 1570 -119
Football Tips 34 99.56 % 34 -0.15
Poď aj ty 19 83.17 % 180 -30.29
AI Software 111 93.15 % 1110 -76
Vysoké kurzy 109 90.78 % 1090 -100.5
MODUS BET 23 105.57 % 23 1.28
Český a Slovenský futbal 23 120 % 220 44
TOP 3 tipy dňa od AI 24 70.13 % 240 -71.7
ObjektiveTIPS 27 107.74 % 270 20.9
Pateres NHL 23 126.48 % 230 60.9
Pateres NHL Risk 23 119.96 % 230 45.9

Poradie tento mesiac

Názov Počet tiketov ROI
FairPlayTip.cz 3 50.7 %
Czech tips 2 183.57 %
Vip tipy 3 175.17 %
SINGLE SHOT 1 273 %
TOP Sázkař 2 76 %
Betman 2 76.5 %
DM Tipovanie VIP 1 0 %
Smart Betting 3 333.33 %
Golmajster 3 68 %
Tipérko 1 214.8 %
Pateres Tips RISK 6 108.67 %
Šmalo 3 54.33 %
Český a Slovenský futbal 4 130.5 %
ObjektiveTIPS 3 122 %
Pateres NHL 6 135.33 %
Pateres NHL Risk 7 93.14 %
NHL Felix tipy 4 129.25 %
NHL remizy 5 200 %
Stratexx 1 290 %
powered by
NodeJS
© 2014-2021 Všetky práva vyhradené.