Celkové poradie

V celkovom poradí sú uvedené len servisy, ktoré majú podaných minimálne 15 tiketov.

Názov Počet tiketov ROI Vklady Profit
CZ Tip 1340 112.95 % 8354 1081.93
FairPlayTip.cz 6433 106.34 % 22944 1455.01
Czech tips 1092 106.08 % 13615 828.46
Malik Bet VIP (Czech Big BET) 1720 107.01 % 3732 261.61
BetMan 492 106.97 % 4254 296.41
Úspešné tipy - Európsky basketbal (VIP) 601 114.71 % 624 91.76
Úspešné tipy - VIP skupina 2665 109.81 % 4738 464.85
Úspešné tipy - Tenis (VIP) 487 108.93 % 1460 130.4
TheGreatOne 840 87.56 % 2681 -333.46
Tipy winy 698 108.72 % 7055 614.97
Niko 1316 104.68 % 9974 466.82
Úspešné Tipy - Tenis 2 (VIP) 354 112 % 555 66.58
Alfa Romeo Tips 1651 87.18 % 15747 -2018.66
Úspešné Tipy - Európsky Basketbal 2 (VIP) 103 114.85 % 111 16.48
SVK Scout 2340 102.6 % 2600 67.49
Tipovanie s Marekom 1481 106.5 % 10029 652.02
Tip Tom 306 90.57 % 357 -33.65
Jaguar (NBA) Tips 1131 91.95 % 16170 -1301.05
VIP Tipovanie s Marekom 1878 109.51 % 14312 1360.36
Jozimil 3712 103.77 % 25523 961.36
Úspešné Tipy - Futbal 16 104.06 % 35 1.42
HOCKEY INSIDER 75 102.11 % 695 14.65
Save Betting 24/7 508 99.85 % 8061 -11.95
Orion Tips Club 347 109.91 % 348000 34495.75
PREMIUM SÁZENÍ 535 106.81 % 1537 104.7
Vip Marek SPECIAL NBA 324 113.06 % 2573 336.1
Pískej konec 126 111.84 % 639 75.67
Never give up 169 89.04 % 6900 -756.16
Profitable betting 216 110.65 % 21350 2274.5
Bugs Bunny Tips (BZD) 112 107.31 % 1140 83.36
MJTips VIP1 246 102.45 % 337 8.27
8 yield 78 104.17 % 390 16.25
Simon Bets 210 98.17 % 2105 -38.53
Úplne v klidu tipy 62 104.69 % 75 3.52
MoreThanGamble 262 97.61 % 555 -13.24
MJ Tips Platba Po tikete 75 112.41 % 152 18.86
Basket Baller 74 111.68 % 426 49.74
MEGATIP - TENIS (V.I.P) 143 67.67 % 13580 -4391.02
Bergamo Tips 19 100.58 % 260 1.5
HOCKEY PROFI TIPS 107 97.69 % 493 -11.38
SINGLE SHOT 47 87.74 % 4700 -576.42
Tipovanie s Anet 122 105.61 % 12200 684.29
MegaTip 28 49.6 % 2710 -1365.91
Samball Tips 26 101.69 % 26 0.44

Poradie tento mesiac

Názov Počet tiketov ROI
powered by
NodeJS
© 2014-2021 Všetky práva vyhradené.