Športové Tipovanie / FREE

O stránke: Zaoberáme sa tipovaniu prevažne na tenis. Snažíme sa byť najlepší na CZ/SK úplne zadarmo. Ak chceš odoberať tipy pripoj sa do našej telegram skupiny!
Cena: 0
Webstránka: link

Celkové štatistiky

Mesiac Výhra - Remíza - Prehra ROI Vklady Profit
2020 / 09 7 - 0 - 64 29.65 % 710 -499.52
Celkovo / Priemer 7 - 0 - 64 29.65 % 710 -499.52

Podané tipy

ID Pridané o Tiket Stávka Profit
2009051934 05.09.2020 21:34
05.09.2020 Fucsovics - Tiafoe 1 1,60
05.09.2020 Azarenka - Swiatek 2:0 1,58
10 -10,00
2009060800 06.09.2020 10:00
06.09.2020 Kucova - Cocciaretto 1 2,73
10 +17,30
2009060938 06.09.2020 11:38
06.09.2020 Karatsev - Otte 2 2,42
10 -10,00
2009061335 06.09.2020 15:35
06.09.2020 Morgina - Makarova 2 1,74
06.09.2020 Roumane - Parker 2 2,17
10 +27,76
2009061559 06.09.2020 17:59
06.09.2020 Davidovich Fokina - Zverev Počet vyhraných setov Davidovich Fokina v zápase : Viac ako 0,5 1,97
10 -10,00
2009061606 06.09.2020 18:06
06.09.2020 Blinkova/Kudermetova - Peschke/Schuurs 2 1,56
06.09.2020 Siegemund/Zvonareva - Mertens/Sabalenka 2 1,39
06.09.2020 Koolhof/Mektic - Gille/Vliegen 1 1,87
10 -10,00
2009061859 06.09.2020 20:59
06.09.2020 Rogers - Kvitova 1 3,29
10 +22,90
2009061905 06.09.2020 21:05
06.09.2020 Koolhof/Mektic - Gille/Vliegen 2:0 3,00
10 +20,00
2009071040 07.09.2020 12:40
07.09.2020 Gaston - Cid Subervi 2 2,27
10 +12,70
2009071054 07.09.2020 12:54
07.09.2020 Diez - Martinez 2 1,48
07.09.2020 Kopp - Gunneswaren 2 1,88
07.09.2020 Rodionov - Duckworth 2 1,90
10 +17,82
2009071406 07.09.2020 16:06
07.09.2020 Monteiro - Miedler 1 1,44
07.09.2020 Pospisil - De Minaur 1 2,62
10 -10,00
2009071407 07.09.2020 16:07
07.09.2020 Sakkari - Williams 1 2,90
07.09.2020 Cornet - Pironkova 2 1,89
10 -10,00
2009071503 07.09.2020 17:03
07.09.2020 Auger Aliassime - Thiem 2 1,42
07.09.2020 Murray/Skupski - Pavic/Soares 1 1,71
10 -10,00
2009071820 07.09.2020 20:20
07.09.2020 Berrettini - Rublev Víťaz 1. setu: 2 2,02
10 -10,00
2009071825 07.09.2020 20:25
07.09.2020 Auger Aliassime - Thiem 0:3 3,20
10 +22,00
2009071832 07.09.2020 20:32
07.09.2020 Izrael - Slovensko Výsledok 1. polčasu: Izrael 2,44
10 -10,00
2009081547 08.09.2020 17:47
08.09.2020 Nishioka - Pella Víťaz 1. setu : 1 2,23
10 -10,00
2009081630 08.09.2020 18:30
08.09.2020 Coric - Zverev 1 3,35
08.09.2020 Ram/Salisbury - Koolhof/Mektic 1 1,59
08.09.2020 Rojer/Tecau - Pavic/Soares 2 1,88
10 -10,00
2009081638 08.09.2020 18:38
08.09.2020 Belgicko - Island Handicap: Belgicko -1,5 1,52
09.09.2020 Dansko - Anglicko 2 2,15
08.09.2020 Svedsko - Portugalsko 2 1,78
08.09.2020 San Marino - Lichtenštajnsko 2 1,57
08.09.2020 Francúzsko - Chorvátsko Handicap: Francúzsko -1,5 3,23
10 -10,00
2009091143 09.09.2020 13:43
09.09.2020 Novak - Marterer 1 1,97
09.09.2020 Hoang - Halys 2 1,89
09.09.2020 Kovalik - Stebe 2 1,77
09.09.2020 Klizan - Martinez 2 1,34
09.09.2020 Vukic - Vesely 1 3,21
09.09.2020 Ramos - Djere 2 1,68
10 -10,00
2009091420 09.09.2020 16:20
09.09.2020 Carballes Baena - Petrovic 2 2,94
09.09.2020 Arcangioli - Tubello 1 1,97
09.09.2020 Buyukakcay - Garcia 2 1,42
09.09.2020 Pironkova - Williams 1 6,66
10 -10,00
2009091845 09.09.2020 20:45
09.09.2020 Ozgen - Gasparyan 1 3,19
09.09.2020 Rublev - Medvedev 1 4,43
09.09.2020 Livianu - Khazaniuk 2 1,97
10 -10,00
2009101231 10.09.2020 14:31
10.09.2020 Gaio - Ymer 1 2,38
10.09.2020 Doi - Tig 2 1,58
10.09.2020 Badosa - Sorribes Tormo 2 1,46
10.09.2020 Tabilo - Cecchinato 2 1,75
10.09.2020 Altmaier - Sousa 2 2,21
10.09.2020 Mayot - Cuevas 2 1,37
10 -10,00
2009101553 10.09.2020 17:53
10.09.2020 Novikov - Sarmiento 1 2,31
10.09.2020 Danilina/Sizikova - Schmiedlova/Zavatska 2 1,96
10.09.2020 Gasparyan - Peterson 1 2,27
10.09.2020 Bonzi/Hoang - Behar/Escobar 1 2,18
10 -10,00
2009111455 11.09.2020 16:55
11.09.2020 Tauson - Lumsden 2 4,60
11.09.2020 Sasnovich - Martincova 2 2,10
11.09.2020 Tig - Peterson 1 1,63
10 -10,00
2009111736 11.09.2020 19:36
11.09.2020 Rosenqvist - Mar 2 6,21
11.09.2020 Tig - Peterson 1 1,61
11.09.2020 Carreno Busta - Zverev 1 3,37
11.09.2020 Medvedev - Thiem 2 2,00
10 -10,00
2009120917 12.09.2020 11:17
12.09.2020 Londero - Davidovich Fokina 2 1,84
12.09.2020 Verdasco - Dzumbur 1 1,71
12.09.2020 Carballes Baena - Moutet 2 1,57
12.09.2020 Daniel - Monteiro 0:2 1,96
10 -10,00
2009121547 12.09.2020 17:47
12.09.2020 Diez - Albot 2 1,63
12.09.2020 Zapata Miralles - Musetti 1 1,83
12.09.2020 Viola - Kwon 1 2,56
12.09.2020 Gulbis - Polmans 1 1,85
12.09.2020 Lorenzi - Coria 2 1,67
12.09.2020 Osaka - Azarenka 2 2,63
10 -10,00
2009121718 12.09.2020 19:18
12.09.2020 Viola - Kwon 1 2,49
12.09.2020 Gulbis - Polmans 1 1,85
12.09.2020 Cecchinato - Gerasimov 2 3,33
12.09.2020 Lorenzi - Coria 2 1,66
12.09.2020 Osaka - Azarenka 2 2,63
10 -10,00
2009121954 12.09.2020 21:54
12.09.2020 Osaka - Azarenka 2 2,60
12.09.2020 Colling - Mohamad 2 3,08
12.09.2020 Smith - Karimov 2 3,34
13.09.2020 Bedene - Kovalik 1 1,58
13.09.2020 Marcora - Moutet 2 1,42
10 -10,00
2009130744 13.09.2020 09:44
13.09.2020 Skatov - Agamenone 1 1,64
13.09.2020 Bagnis - Duckworth 1 1,37
13.09.2020 Begu - Friedsam 1 1,63
13.09.2020 Blinkova - Voegele 1 2,02
13.09.2020 Simon - Koepfer 2 2,33
13.09.2020 Laurent - Hemery 2 2,05
13.09.2020 Zanevska - Di Sarra 1 2,00
10 -10,00
2009131112 13.09.2020 13:12
13.09.2020 Dellien - Zeppieri 1 1,77
13.09.2020 Fayziev - Chazal 2 1,67
13.09.2020 Ivashka - Sousa 2 1,62
13.09.2020 Polmans - Ymer 2 1,47
13.09.2020 Coria - Diez 1 1,51
13.09.2020 Kecmanovic - Hanfmann 2 1,99
13.09.2020 Sandgren - Popyrin 2 1,93
13.09.2020 Bouchard - Tig 1 1,92
10 -10,00
2009131652 13.09.2020 18:52
13.09.2020 Mar - Khazaniuk 1 8,75
13.09.2020 Nedelko - Smith 2 1,40
13.09.2020 Corwin - Karimov 2 2,38
13.09.2020 Zverev - Thiem 1 4,23
10 -10,00
2009140545 14.09.2020 07:45
14.09.2020 Fayziev - Faivre 2 2,52
14.09.2020 Silva - Brugnone 1 1,81
14.09.2020 Bourgue - Martineau 2 2,54
14.09.2020 Davidovich Fokina - Moutet 1 1,47
14.09.2020 Martin - Martinez 2 1,75
14.09.2020 Hibi - Janicijevic 2 4,60
10 -10,00
2009140730 14.09.2020 09:30
14.09.2020 Silva - Brugnone 1 1,81
14.09.2020 Bourgue - Martineau 2 2,52
14.09.2020 Davidovich Fokina - Moutet 1 1,43
14.09.2020 Martin - Martinez 2 1,58
14.09.2020 Hibi - Janicijevic 2 4,60
14.09.2020 Khachanov - Ruud 2 1,99
10 -10,00
2009140830 14.09.2020 10:30
14.09.2020 Krajinovic - Auger Aliassime 1 1,63
14.09.2020 Rybakina - Alexandrova 1 1,67
14.09.2020 Rodionov - Blancaneaux 1 1,91
14.09.2020 Bagnis - Ymer 2 2,15
14.09.2020 Dzumbur - Coria 1 1,51
14.09.2020 Kovalik - Cecchinato 1 2,16
14.09.2020 Anisimova - Vekic 1 1,89
14.09.2020 Bouzkova - Tomljanovic 1 1,80
10 -10,00
2009141143 14.09.2020 13:43
14.09.2020 Coric - Garin 1 1,99
14.09.2020 Raina - Jacquemot 2 1,96
14.09.2020 Evans - Hurkacz 2 1,64
14.09.2020 Linette - Ostapenko 1 2,00
14.09.2020 Sevastova - Paolini 1 1,47
14.09.2020 Escoffier - Hemery 2 1,95
14.09.2020 Laurent - Marie 2 1,67
14.09.2020 Riske - Bolsova Zadoinov 2 1,59
10 -10,00
2009141421 14.09.2020 16:21
14.09.2020 Laurent - Marie 0:2 2,45
14.09.2020 Nishikori - Ramos 2:0 2,27
14.09.2020 Redlicki - Ortlip 1 2,89
14.09.2020 Paire - Sinner 1 3,79
14.09.2020 Fritz - Travaglia 2 2,25
10 -10,00
2009141519 14.09.2020 17:19
14.09.2020 Georges - Kovinic 2 1,69
14.09.2020 Nishikori - Ramos 2:0 2,36
14.09.2020 Riske - Bolsova Zadionov 1 2,47
14.09.2020 Giorgi - Yastremska 1 2,23
14.09.2020 Paire - Sinner 1 3,72
14.09.2020 Fritz - Travaglia 2 2,25
10 -10,00
2009141819 14.09.2020 20:19
14.09.2020 Fritz - Travaglia 0:2 3,62
14.09.2020 Brighton - Chelsea Handicap: Chelsea - 1,5 2,57
14.09.2020 Adamson - Chappell 1 4,95
14.09.2020 Parks - Livianu 2 2,16
10 -10,00
2009150724 15.09.2020 09:24
15.09.2020 Falkner - Rosca 1 2,24
15.09.2020 Gjorcheska - Waltert 1 1,77
15.09.2020 Kalinina - Di Lorenzo 2 2,54
15.09.2020 Konjuh - Niemeier 2 1,55
15.09.2020 Murray/Skupski - Peers/Venus 2 2,01
15.09.2020 Nava - Kypson 1 2,58
15.09.2020 De Greef - Cerundolo 2 1,55
10 -10,00
2009151000 15.09.2020 12:00
15.09.2020 Jones - Wurth 2 4,34
15.09.2020 Lepchenko - McNally 1 2,06
15.09.2020 Mrdeza - Erjavec 2 2,87
15.09.2020 Chehoudi - Haseth 1 1,88
15.09.2020 Turati - Bronzetti 2 1,88
15.09.2020 Serban - Bulgaru 2 1,94
10 -10,00
2009151409 15.09.2020 16:09
15.09.2020 King - Young 2 1,79
15.09.2020 Nishioka - Kecmanovic 2 1,45
15.09.2020 Pera - Kuznetsova 2 2,18
15.09.2020 Jabeur - Gauff 2 2,40
15.09.2020 Cabal/Farah - Carreno Busta/De Minaur 2 3,57
15.09.2020 Khachanov/Rublev - Cacic/Lajovic 1 1,76
15.09.2020 Cecchinato - Edmund 1 1,79
10 -10,00
2009151546 15.09.2020 17:46
15.09.2020 Gille/Vliegen - Bolelli/Fognini 2 2,15
15.09.2020 Redlicki - Pasha 2 1,68
15.09.2020 Nefedova - Hourigan 2 2,08
15.09.2020 Kasatkina - Zvonareva 2 2,62
15.09.2020 Raonic - Mannarino 2 5,11
10 -10,00
2009151649 15.09.2020 18:49
15.09.2020 Muguruza - Stephens 2 2,47
15.09.2020 Erhard - Simon 1 4,95
15.09.2020 Chappell - Sarkissian 1 2,38
15.09.2020 Wawrinka - Musetti 2 3,83
10 -10,00
2009151736 15.09.2020 19:36
15.09.2020 PAOK Solun - Benfica Lisboa Handicap: Benfica -1,5 3,08
15.09.2020 Wawrinka - Musetti 2 3,83
15.09.2020 Bournemouth - Crystal Palace 2 2,54
15.09.2020 Montpellier - Lyon Handicap: Lyon -1,5 3,33
15.09.2020 Gent - Rapid Wien Víťaz do rozhodnutia: Rapid 2,28
10 -10,00
2009161404 16.09.2020 16:04
16.09.2020 Helgo - Caregaro 1 1,77
16.09.2020 Cecchinato - Krajinovic 1 3,35
16.09.2020 Danilina - In Albon 2 1,82
16.09.2020 Raisma - Loffhagen 2 1,51
16.09.2020 Dussin - Roumane 1 2,81
16.09.2020 Stadler - Vicens Mas 1 2,18
10 -10,00
2009161550 16.09.2020 17:50
16.09.2020 Dimitrov - Nishioka 2 2,72
16.09.2020 Strycova - Pliskova 1 3,22
16.09.2020 Carreno Busta - Nadal 1 11,80
10 -10,00
2009161832 16.09.2020 20:32
16.09.2020 Pavlyuchenkova - Svitolina 1 2,20
16.09.2020 Paris SG - Metz Handicap: Paris -1,5 1,79
16.09.2020 Parks - Sherif 2 4,13
16.09.2020 Sarkissian - Ortlip 2:1 4,95
10 -10,00
2009171535 17.09.2020 17:35
17.09.2020 King - Pasha 2 4,77
17.09.2020 Helgo - Rubini 1 1,89
17.09.2020 Bertens - Hercog 2 2,54
17.09.2020 Kenin - Azarenka 2 1,66
17.09.2020 Koepfer - Monfils 1 3,02
17.09.2020 Musetti - Nishikori 2 1,96
10 -10,00
2009171619 17.09.2020 18:19
17.09.2020 Auger Aliassime/Raonic - Granollers/Zeballos 1 3,14
17.09.2020 Bertens - Hercog 2 2,62
17.09.2020 Ruud - Sonego 2:0 2,11
17.09.2020 Kenin - Azarenka 2 1,65
17.09.2020 Koepfer - Monfils 1 2,90
17.09.2020 Musetti - Nishikori 2 1,96
10 -10,00
2009180947 18.09.2020 11:47
18.09.2020 Bittoun Kouzmine - Kotzen 2 1,93
18.09.2020 Lindell - Zekic 2 1,72
18.09.2020 Rybakina - Putintseva 1 1,57
18.09.2020 Henning - Carr 1 3,34
18.09.2020 Petit - Schevchenko 1 2,32
10 -10,00
2009190646 19.09.2020 08:46
19.09.2020 Laurent - Escoffier 1 1,84
19.09.2020 Marti Pujolras - Ajdukovic 1 3,59
19.09.2020 Romeo - Makarova 1 1,84
19.09.2020 Sachko - Agamenone 1 2,61
19.09.2020 Henning - Schevchenko 1 2,89
19.09.2020 Taberner - Munar 2 1,57
10 -10,00
2009190749 19.09.2020 09:49
19.09.2020 Lama - Rune 2 1,63
19.09.2020 Kirkin - Poljak 1 2,38
19.09.2020 Madaras - Perchicot 1 2,22
19.09.2020 Baez - Forejtek 1 2,39
19.09.2020 Kotzen - Pichler 1 3,61
19.09.2020 Kubareva - Hatouka 1 2,77
19.09.2020 Lindell - Lehecka 2 1,44
10 -10,00
2009190956 19.09.2020 11:56
19.09.2020 Berrettini - Ruud 2 2,32
19.09.2020 Halep - Putintseva 2 6,14
19.09.2020 Rosca - Mrdeza 1 2,73
19.09.2020 Azarenka - Muguruza 1 1,68
10 -10,00
2009191037 19.09.2020 12:37
19.09.2020 Rosca - Mrdeza 1 2,73
19.09.2020 Gutierrez - Dougaz 2 1,45
19.09.2020 Lazarov - Jecan 2 2,38
19.09.2020 Orlov - Toledo Bague 1 2,16
19.09.2020 Peniston - Gimeno Valero 2 2,13
19.09.2020 Makarova - Oliynykova 1 2,16
19.09.2020 Sousa - Paul 1 2,12
10 -10,00
2009191315 19.09.2020 15:15
19.09.2020 Dancu - Gomez Herrera 1 2,99
19.09.2020 Gracheva - Bara 2 4,65
19.09.2020 Mertens - Sijsling 1 3,52
10 -10,00
2009191319 19.09.2020 15:19
19.09.2020 Bublik - Moraing 2 1,90
19.09.2020 Martineau - Zekic 2:0 2,65
19.09.2020 Pigato - Herrmann 2 1,87
19.09.2020 Vondrousova - Svitolina 1 2,96
19.09.2020 Fritz/Paul - Albot/Qureshi 1 1,84
19.09.2020 Shapovalov - Dimitrov 1 1,92
10 -10,00
2009191337 19.09.2020 15:37
19.09.2020 Dortmund - Monchengladbach Handicap: Dortmund -1,5 2,84
19.09.2020 Getafe - Osasuna 1 2,08
19.09.2020 Manchester United - Crystal Palace Handicap: Manchester United -2,5 3,87
19.09.2020 Arsenal - West Ham Handicap: Arsenal -1,5 2,72
19.09.2020 Vigo - Valencia 2 3,67
10 -10,00
2009191533 19.09.2020 17:33
19.09.2020 Pigato - Herrmann 2 1,87
19.09.2020 Chardy/Martin - Melzer/Roger Vasselin 1 1,90
19.09.2020 Vondrousova - Svitolina 1 3,16
19.09.2020 Shapovalov - Dimitrov 1 1,99
19.09.2020 Kania/Piter - Murray/Wachaczyk 1 1,55
19.09.2020 Mertens - Pliskova 1 2,00
19.09.2020 Pasha - Redlicki 2 2,16
10 -10,00
2009191907 19.09.2020 21:07
19.09.2020 Schwartzman - Nadal Počet vyhraných gamov Schwartzman v zápase: Menej ako 2,5 2,91
19.09.2020 FC Porto - Braga FC Porto -2,5 5,83
20.09.2020 Bragantino - Ceará 2 3,32
20.09.2020 Tampa Bay - Dallas Stars Handicap: Tampa Bay -1,5 2,63
20.09.2020 Miami Heat - Boston Celtics 1 2,43
10 -10,00
2009192005 19.09.2020 22:05
19.09.2020 Cerro Largo - Fenix Montevideo Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,74
19.09.2020 Cusco - Cienciano Cusco Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,86
19.09.2020 New England - New York City Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,40
19.09.2020 Orense - SD Aucas Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,71
19.09.2020 Deportivo Pereira - Independente Santa Fe Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 3,42
19.09.2020 Sporting San Jose - Saprissa Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,45
10 -10,00
2009200622 20.09.2020 08:22
20.09.2020 Romeo - Arcangioli 2 1,60
20.09.2020 Agamenone - Ajdukovic 2 2,47
20.09.2020 De Jong - Rune 2 1,86
20.09.2020 Schevchenko - Pichler 1 2,04
20.09.2020 Talbi - Kubareva 2 1,67
20.09.2020 Bourgue - Taberner 1 2,29
20.09.2020 Ejupovic - Lazarov 2 1,65
20.09.2020 Lehecka - Baez 2 1,97
10 -10,00
2009201223 20.09.2020 14:23
20.09.2020 Sorribes Tormo - Bara 2 5,64
20.09.2020 Bublik - Paul 1 2,34
20.09.2020 Mrdeza - Konjuh 1 4,27
20.09.2020 Tatlot - Sijsling 1 2,89
10 -10,00
2009201302 20.09.2020 15:02
20.09.2020 Bublik - Paul 1 2,34
20.09.2020 Herrmann - Salden 1 2,94
20.09.2020 Vondrousova - Pliskova 1 2,45
20.09.2020 Makarova - Oliynykova 1 1,84
20.09.2020 Suvrijn - Poznikhirenko 1 1,89
20.09.2020 Shapovalov - Schwartzman 1 2,36
10 -10,00
2009201413 20.09.2020 16:13
20.09.2020 Fayziev - Sabanin 2 2,68
20.09.2020 Vondrousova - Pliskova 1 2,42
20.09.2020 Makarova - Olyinykova 1 1,84
20.09.2020 Casanova - Fomin 1 1,65
20.09.2020 Chardy/Martin - Granollers/Zeballos 1 2,14
20.09.2020 Suvrijn - Poznikherenko 1 1,89
20.09.2020 Shapovalov - Schwartzman 1 2,37
10 -10,00
2009201552 20.09.2020 17:52
20.09.2020 Loko Moskva - Tambov 1 1,52
20.09.2020 Sparta Praha - Zlin Handicap: Sparta Praha -1,5 1,75
20.09.2020 Wolfsburg - Leverkusen 2 2,35
20.09.2020 Zilina - Slovan Bratislava 2 1,82
20.09.2020 Senica - D. Streda 2 1,80
20.09.2020 Shapovalov - Schwartzman 1 2,43
20.09.2020 Leicester - Burnley 1 1,60
20.09.2020 Juventus Torino - Sampdoria 1 1,40
20.09.2020 San Sebastian - Real Madrid 2 1,89
10 -10,00
2009201555 20.09.2020 17:55
20.09.2020 Sparta Praha - Zlín Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,11
20.09.2020 Žilina - Slovan Bratislava Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,15
20.09.2020 Wolfsburg - Leverkusen Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,41
20.09.2020 Senica - D. Streda Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,45
10 -10,00
2009201637 20.09.2020 18:37
20.09.2020 Senica - D. Streda Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,45
20.09.2020 Zlatibor Cajetina - Partizan Beograd Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,26
20.09.2020 Shapovalov - Schwartzman 1 2,43
20.09.2020 Varazdin - Osijek Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,76
20.09.2020 CSKA Sofia - Ludogorets Razgrad Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 3,24
20.09.2020 Moreirense - Farense Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 3,41
10 -10,00
2009201754 20.09.2020 19:54
20.09.2020 Leicester - Burnley Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,78
20.09.2020 Juventus Torino - Sampdoria Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,69
20.09.2020 FC Antwerp - Eupen Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,77
20.09.2020 Las Palmas - Fuenlabrada Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 4,17
20.09.2020 NS Mura - Gorica Počet gólov v 1.polčase: Viac ako 1,5 2,32
10 -10,00
2009211749 21.09.2020 19:49
21.09.2020 Joventut - Malaga 2 2,33
21.09.2020 Tenerife - Zaragoza 1 1,75
10 -10,00
powered by
NodeJS
© 2014-2021 Všetky práva vyhradené.