Betucan

O stránke: Stránka Betucan vznikla na prelome rokov 2020 a 2021 s ambíciou ukázať širokej verejnosti, že stávkovanie nemusí byť zákonite hazard, ale môže to byť taktiež veľmi dobrý spôsob investovania. Radi by sme Vás naučili ako sa stať tipérom, ktorý je schopný každý mesiac tvoriť pravidelný zisk a zabezpečiť si stávkovaním aktívny či pasívny príjem. Rozhodli sme sa naše služby ponechať úplne ZDARMA pre každého, kto má záujem zlepšiť svoje výsledky na tiketoch a niečo nové sa naučiť. V prípade záujmu nás kontaktujte na našom webe, facebooku, alebo prostredníctvom emailu. Email: betucan.info@gmail.com
Cena: 0
Webstránka: link
Facebook stránka: link

Celkové štatistiky

Mesiac Výhra - Remíza - Prehra ROI Vklady Profit
2021 / 01 30 - 0 - 58 102.22 % 16900 374.94
2021 / 02 21 - 0 - 71 184.71 % 43100 36508.76
2021 / 03 20 - 1 - 94 61.01 % 64100 -24995.56
2021 / 04 34 - 0 - 58 134.91 % 90400 31556.59
2021 / 05 14 - 0 - 65 60.81 % 79000 -30958.51
2021 / 06 18 - 0 - 54 111.01 % 70300 7736.66
2021 / 07 28 - 0 - 34 118.61 % 61200 11387.75
2021 / 08 11 - 0 - 38 81.88 % 48500 -8788.38
2021 / 09 10 - 0 - 22 100.52 % 31500 162.87
2021 / 10 11 - 0 - 44 51.8 % 55000 -26508.94
2021 / 11 11 - 0 - 19 114.66 % 30000 4397.44
2021 / 12 6 - 0 - 6 132.01 % 12000 3841.17
2022 / 01 6 - 0 - 5 109.52 % 11000 1047.13
2022 / 02 1 - 0 - 11 15.79 % 12000 -10105.6
2022 / 03 4 - 0 - 2 166.06 % 6000 3963.46
Celkovo / Priemer 225 - 1 - 581 99.94 % 631000 -380.22

Podané tipy

ID Pridané o Tiket Stávka Profit
2101110837 11.01.2021 09:37
11.01.2021 Lacko - Fereira Silva 2 1,66
100 +66,00
2101110840 11.01.2021 09:40
11.01.2021 Li - Kwiatkowski 2 1,31
11.01.2021 Barrere - Kolář 1 1,27
100 -100,00
2101110841 11.01.2021 09:41
11.01.2021 Moroni - Zverev 1 2,17
100 +117,00
2101111944 11.01.2021 20:44
12.01.2021 Kubler - Stakhovsky 1 1,51
100 -100,00
2101111945 11.01.2021 20:45
12.01.2021 Halys - Ilkel 1 1,36
100 +36,00
2101111947 11.01.2021 20:47
12.01.2021 Karatsev - Purcell 1 1,28
12.01.2021 Van de Zandschulp - Menezes 1 1,21
100 +54,88
2101121425 12.01.2021 15:25
12.01.2021 Barrere - Janvier 1 1,38
12.01.2021 Polansky - Muller 2 1,20
100 +65,60
2101121758 12.01.2021 18:58
13.01.2021 Dellien - Alcaraz Dellien vyhrá aspoň 1 set 1,69
100 -100,00
2101121805 12.01.2021 19:05
13.01.2021 Bublik - De Minaur 2 1,24
13.01.2021 Karatsev - Muller 1 1,23
100 +23,00
2101122121 12.01.2021 22:21
13.01.2021 Daniel - Ymer 1 1,52
100 -100,00
2101122305 13.01.2021 00:05
13.01.2021 Sabalenka - Kudermetova 1 1,33
13.01.2021 Marek - Campo 1 1,35
100 +79,55
2101131433 13.01.2021 15:33
13.01.2021 Hurkacz - Korda Korda vyhrá aspoň 1 set 1,44
13.01.2021 Manchester City - Brighton 1 1,20
100 -100,00
2101141506 14.01.2021 16:06
15.01.2021 Rune - De Schepper 1 1,45
15.01.2021 Andreev - Arnaboldi 1 1,22
200 +153,80
2101141511 14.01.2021 16:11
15.01.2021 New Jersey - Boston X2 1,30
15.01.2021 Buffalo - Washington X2 1,43
14.01.2021 Jaroslavl - CSKA Moskva X2 1,48
15.01.2021 Cachin - Shevchenko 1 1,28
100 -100,00
2101141515 14.01.2021 16:15
15.01.2021 Marti Pujolras - Cengiz 1 1,30
15.01.2021 Sanchez Jover - Perchicot 2 1,67
15.01.2021 Litvínov - Sparta Praha X2 1,25
15.01.2021 Poprad - Banská Bystrica 1 1,38
100 -100,00
2101141714 14.01.2021 18:14
15.01.2021 Buffalo - Washington X2 1,42
15.01.2021 New Jersey - Boston X2 1,30
100 +84,60
2101151126 15.01.2021 12:26
16.01.2021 Ottawa - Toronto X2 1,28
15.01.2021 Poprad - Banská Bystrica 1 1,35
15.01.2021 Litvínov - Sparta Praha X2 1,25
15.01.2021 Rosca Ioana - Fruhvirtová 2 1,35
16.01.2021 Added - Rune 2 1,27
100 -100,00
2101160254 16.01.2021 03:54
16.01.2021 Added - Rune 2 1,23
16.01.2021 Furness - Simon 1 1,23
16.01.2021 Marti Pujolras - Andreev 2 1,18
16.01.2021 Zheng - Malečková 1 1,22
200 +235,59
2101160304 16.01.2021 04:04
16.01.2021 Stuttgart - Monchengladbach X2 1,46
16.01.2021 Angers - PSG 2 1,40
16.01.2021 Dortmund - Mainz 1 1,20
16.01.2021 Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven X2 1,20
200 -200,00
2101161627 16.01.2021 17:27
18.01.2021 Bagnis - Zhang 2 1,45
18.01.2021 Huesler - Andreozzi 1 1,45
200 -200,00
2101161627 16.01.2021 17:27
18.01.2021 Celikbilek - Kovalík 1 2,38
200 -200,00
2101161643 16.01.2021 17:43
16.01.2021 Angers - PSG 2 1,40
16.01.2021 Stuttgart - Monchengladbach X2 1,46
17.01.2021 Detroit - Carolina X2 1,25
17.01.2021 Ottawa - Toronto X2 1,32
200 -200,00
2101161645 16.01.2021 17:45
17.01.2021 Furness - Rune 2 1,70
16.01.2021 Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven X2 1,20
200 -200,00
2101161652 16.01.2021 17:52
16.01.2021 Angers - PSG 2 1,40
17.01.2021 Andreev - Shevchenko 1 1,21
17.01.2021 Ottawa - Toronto X2 1,32
100 +123,61
2101162315 17.01.2021 00:15
17.01.2021 Istomin - Li 2 1,49
17.01.2021 Ilhan - Menezes 2 1,30
100 -100,00
2101170237 17.01.2021 03:37
17.01.2021 Ilhan - Menezes 2 1,30
17.01.2021 Istomin - Li 2 1,49
17.01.2021 Andreev - Shevchenko 1 1,30
17.01.2021 Pittsburgh - Washington X2 1,53
17.01.2021 Dynamo Moskva - Sibir Novosibirsk 1X 1,20
100 -100,00
2101171158 17.01.2021 12:58
17.01.2021 Ilhan - Menezes 2 1,30
17.01.2021 Pittsburgh - Washington X2 1,60
17.01.2021 Sheffield - Tottenham X2 1,20
17.01.2021 Dynamo Moskva - Sibir Novosibirsk 1X 1,20
17.01.2021 Nitra - Košice 1X 1,26
17.01.2021 Barcelona - Bilbao 1X 1,20
200 +705,75
2101190116 19.01.2021 02:16
19.01.2021 Galan - Menezes 1 1,58
19.01.2021 Rinderknech - Gunneswaran 1 1,50
19.01.2021 Geerts - Marmousez 1 1,35
200 -200,00
2101190120 19.01.2021 02:20
19.01.2021 Nitra - Slovan X2 1,61
19.01.2021 Miskolc - Zvolen X2 1,25
19.01.2021 Alimli - Javia 2 1,25
19.01.2021 Monchengladbach - Brémy 1X 1,20
19.01.2021 Alaves - Sevilla X2 1,20
100 -100,00
2101190833 19.01.2021 09:33
19.01.2021 Geerts - Marmousez 1 1,32
19.01.2021 Rinderknech - Gunneswaran 1 1,50
19.01.2021 Alimli - Javia 2 1,25
200 -200,00
2101191118 19.01.2021 12:18
19.01.2021 Mainz - Wolfsburg X2 1,27
19.01.2021 Sparta Praha - České Budějovice 1 1,33
19.01.2021 Zlín - Plzeň X2 1,30
19.01.2021 Liberec - Karlovy Vary 1X 1,21
19.01.2021 Alimli - Javia 2 1,25
200 -200,00
2101191337 19.01.2021 14:37
19.01.2021 Sparta Praha - České Budějovice 1 1,33
19.01.2021 Zlín - Plzeň X2 1,30
19.01.2021 Miskolc - Zvolen X2 1,25
19.01.2021 Nitra - Slovan X2 1,61
19.01.2021 Alaves - Sevilla X2 1,20
19.01.2021 Monchengladbach - Brémy 1X 1,20
200 -200,00
2101191918 19.01.2021 20:18
19.01.2021 Maniz - Wolfsburg X2 1,30
19.01.2021 Leicester - Chelsea 1X 1,52
19.01.2021 Leverkusen - Dortmund X2 1,37
19.01.2021 Alaves - Sevilla X2 1,20
20.01.2021 NY Rangers - New Jersey 1X 1,35
20.01.2021 Florida - Chicago 1X 1,36
200 -200,00
2101192216 19.01.2021 23:16
20.01.2021 Huesler - Istomin 1 1,40
20.01.2021 Bagnis - Zhang 2 1,37
20.01.2021 Menezes - Kirkin 1 1,36
20.01.2021 Corwin - Kravchenko 2 1,31
20.01.2021 Lapalu - Bergs 2 1,20
300 -300,00
2101192239 19.01.2021 23:39
20.01.2021 Denver - Oklahoma 1 1,22
20.01.2021 Gaio - Safwat 2 1,80
20.01.2021 Slobodchikov - Orlov 2 1,35
20.01.2021 Litvínov - Třinec X2 1,25
20.01.2021 Fulham - Manchester United X2 1,20
200 +458,80
2101192243 19.01.2021 23:43
20.01.2021 Udinese - Atalanta X2 1,25
20.01.2021 Augsburg - Bayern 2 1,20
20.01.2021 Florida - Chicago 1X 1,35
20.01.2021 Menezes - Kirkin 1 1,36
100 -100,00
2101201022 20.01.2021 11:22
20.01.2021 Menezes - Kirkin 1 1,48
20.01.2021 Corwin - Kravchenko 2 1,31
20.01.2021 Gaio - Safwat 2 1,80
20.01.2021 Fulham - Manchester United X2 1,20
200 -200,00
2101201122 20.01.2021 12:22
20.01.2021 Arnaboldi - Orlov 2 1,27
20.01.2021 Juventus - Neapol 1X 1,41
20.01.2021 Marseille - Lens 1X 1,33
200 -200,00
2101201221 20.01.2021 13:21
20.01.2021 Juventus - Neapol 1X 1,43
20.01.2021 Fulham - Manchester United X2 1,20
20.01.2021 Mannheim - Augsburg 1X 1,20
20.01.2021 Marseille - Lens 1X 1,37
20.01.2021 Udinese - Atalanta X2 1,23
20.01.2021 Litvínov - Třinec X2 1,25
400 -400,00
2101202221 20.01.2021 23:21
21.01.2021 Toronto - Edmonton 1X 1,36
21.01.2021 Vegas - Arizona 1X 1,30
21.01.2021 Cleveland - Brooklyn 2 1,20
21.01.2021 Musetti - Bonzi 1 1,50
21.01.2021 Bagnis - Huesler 2 1,31
300 -300,00
2101202225 20.01.2021 23:25
21.01.2021 Vrbenský - Brancaccio 1 1,55
21.01.2021 Van Assche - Brouwers 2 1,24
21.01.2021 Eibar - Atletico Madrid X2 1,20
21.01.2021 Angola - DR Kongo SBR 1 1,20
21.01.2021 Maďarsko - Brazília 1X 1,25
300 -300,00
2101202227 20.01.2021 23:27
21.01.2021 Bergs - De Jong 1 1,70
21.01.2021 Cornut Chauvinc - Rune 2 1,60
21.01.2021 Mníchov - Ingolstadt 1X 1,25
21.01.2021 Corwin - Fonio 2 1,38
200 -200,00
2101202242 20.01.2021 23:42
21.01.2021 Toronto - Edmonton 1X 1,36
21.01.2021 Vegas - Arizona 1X 1,30
21.01.2021 Vrbenský - Brancaccio 1 1,55
21.01.2021 Bagnis - Huesler 2 1,31
21.01.2021 Van Assche - Brouwer 2 1,24
21.01.2021 Bergs - De Jong 1 1,70
21.01.2021 Angola - DR Kongo SBR 1 1,20
21.01.2021 Eibar - Atletico Madrid X2 1,20
200 -200,00
2101210234 21.01.2021 03:34
21.01.2021 Musetti - Bonzi 1 1,50
21.01.2021 Bagnis - Huesler 2 1,31
21.01.2021 Glasspool/Heliovaara - Kolář/Walkow 1 1,32
300 -300,00
2101210915 21.01.2021 10:15
21.01.2021 Vrbenský - Brancaccio 1 1,55
21.01.2021 Eibar - Atletico Madrid X2 1,20
21.01.2021 Van Assche - Brouwer 2 1,30
21.01.2021 Angola - DR Kongo SBR 1 1,20
21.01.2021 Glasspool/Heliovaara - Kolář/Walkow 1 1,32
200 -200,00
2101211255 21.01.2021 13:55
21.01.2021 Andreeva - Kato 1 1,30
21.01.2021 Borges - Frunza 1 1,20
21.01.2021 Erlich/Vasilevski - Celikbilek/Ilkel 1 1,31
300 +313,08
2101211308 21.01.2021 14:08
21.01.2021 Angola - DR Kongo SBR 1 1,20
21.01.2021 Maďarsko - Brazília 1X 1,25
21.01.2021 Dánsko - Katar 1 1,20
21.01.2021 Liverpool - Burnley 1 1,20
21.01.2021 Eibar - Atletico Madrid X2 1,20
21.01.2021 Andreeva - Kato 1 1,30
21.01.2021 Bjorklund - Karunaratne 1 1,37
21.01.2021 Valencia - Osasuna 1X 1,30
200 -200,00
2101211511 21.01.2021 16:11
22.01.2021 Kirkin - Kovalík 1 2,35
22.01.2021 Hidalgo - Fonio 2 1,65
22.01.2021 Denolly - Rune 2 1,75
22.01.2021 Sels - Bergs 2 2,00
21.01.2021 Eibar - Atletico Madrid X2 1,20
200 -200,00
2101211526 21.01.2021 16:26
22.01.2021 Cachin - Borges 2 2,00
200 +200,00
2101211604 21.01.2021 17:04
22.01.2021 Denolly - Rune 2 1,75
22.01.2021 Cachin - Borges 2 2,00
21.01.2021 Maďarsko - Brazília 1X 1,25
21.01.2021 Eibar - Atletico Madrid X2 1,20
21.01.2021 Dánsko - Katar 1 1,20
400 +2 120,00
2101211621 21.01.2021 17:21
21.01.2021 Milano - Modena 2 1,60
21.01.2021 Valencia - Osasuna 1X 1,30
21.01.2021 Dánsko - Katar 1 1,20
21.01.2021 Maďarsko - Brazília 1 1,40
21.01.2021 Dynamo Moskva - Nur Sultan 1X 1,30
21.01.2021 Mníchov - Ingolstadt 1X 1,25
21.01.2021 Liverpool - Burnley 1 1,25
21.01.2021 Eibar - Atletico Madrid SBR 2 1,32
100 -100,00
2101211704 21.01.2021 18:04
21.01.2021 Eibar - Atletico Madrid X2 1,20
21.01.2021 Valencia - Osasuna 1X 1,30
21.01.2021 Dánsko - Katar 1 1,20
21.01.2021 Liverpool - Burnley 1 1,25
21.01.2021 Cornella - FC Barcelona 2 1,21
21.01.2021 Mníchov - Ingolstadt 1X 1,25
100 -100,00
2101221350 22.01.2021 14:50
22.01.2021 Karunaratne - Arango 2 1,33
22.01.2021 Island - Francúzsko 2 1,21
22.01.2021 Švajčiarsko - Portugalsko X2 1,20
22.01.2021 PSG - Montpellier 1 1,20
22.01.2021 Zlín - Liberec X2 1,25
22.01.2021 Detva - Banská Bystrica 1X 1,25
22.01.2021 Liptovský Mikuláš - Trenčín SBR 2 1,20
22.01.2021 Kometa Brno - Sparta Praha X2 1,40
22.01.2021 Karlovarsko - Praha 1 1,25
200 -200,00
2101221442 22.01.2021 15:42
22.01.2021 Zlín - Liberec X2 1,25
22.01.2021 Kometa Brno - Sparta Praha X2 1,40
22.01.2021 PSG - Montpellier 1 1,20
22.01.2021 Liptovský Mikuláš - Trenčín SBR 2 1,20
22.01.2021 Detva - Banská Bystrica 1X 1,25
22.01.2021 Karlovarsko - Lvi Praha 1 1,25
200 +587,50
2101221548 22.01.2021 16:48
23.01.2021 Bonzi - Safwat 1 1,40
23.01.2021 Kovalík - Rinderknech 2 1,40
23.01.2021 Dinu - Avdeeva 1 1,20
23.01.2021 Fonio - Borges 2 1,55
400 -400,00
2101222112 22.01.2021 22:12
23.01.2021 Agamenone - Diaz Acosta 2 1,48
23.01.2021 Glasspool/Heliovaara - Goransson/Pel 1 1,50
23.01.2021 AC Miláno - Atalanta 1X 1,60
23.01.2021 Udinese - Inter Miláno X2 1,20
300 -300,00
2101222121 22.01.2021 22:21
23.01.2021 AC Miláno - Atalanta 1X 1,60
23.01.2021 Kovalík - Rinderknech 2 1,30
23.01.2021 Bonzi - Safwat 1 1,35
23.01.2021 Udinese - Inter Miláno X2 1,20
200 -200,00
2101231104 23.01.2021 12:04
23.01.2021 Monaco - Marseille 1X 1,25
23.01.2021 Mainz - RB Lipsko Viac rohov v zápase: RB Lipsko 1,40
23.01.2021 Glasspool/Heliovaara - Goransson/Pel 1 1,44
23.01.2021 PSV Eindhoven - Waalwijk 1 1,21
23.01.2021 Columbus - Tampa Bay X2 1,35
23.01.2021 Karviná - Slavia Praha 2 1,41
200 -200,00
2101231124 23.01.2021 12:24
23.01.2021 Glasspool/Heliovaara - Goransson/Pel 1 1,44
23.01.2021 AC Miláno - Atalanta 1X 1,70
23.01.2021 Mainz - RB Lipsko SBR 2 1,20
23.01.2021 Udinese - Inter Miláno X2 1,20
23.01.2021 Monaco - Marseille 1X 1,25
23.01.2021 Columbus - Tampa Bay X2 1,35
23.01.2021 Muradov - Sanchez 1 1,50
23.01.2021 PSV Eindhoven - Waalwijk 1 1,21
23.01.2021 Alaves - Real Madrid SBR 2 1,20
100 -100,00
2101231346 23.01.2021 14:46
24.01.2021 Martineau - Rune 2 1,40
24.01.2021 Rinderknech - Bonzi Bonzi vyhrá aspoň 1 set 1,46
25.01.2021 Menezes - Ilkel 1 1,35
25.01.2021 Musetti - Tabilo 1 1,40
400 +417,60
2101231350 23.01.2021 14:50
23.01.2021 Monaco - Marseille 1X 1,25
23.01.2021 PSV - Waalwijk 1 1,21
23.01.2021 Mainz - RB Lipsko Viac rohov v zápase: RB Lipsko 1,40
23.01.2021 Columbus - Tampa Bay X2 1,35
200 -200,00
2101231405 23.01.2021 15:05
23.01.2021 Monaco - Marseille 1X 1,25
23.01.2021 Karviná - Slavia Praha Viac rohov v zápase: Slavia Praha 1,30
23.01.2021 Mainz - RB Lipsko SBR 2 1,20
23.01.2021 AC Miláno - Atalanta 1X 1,70
23.01.2021 Udinese - Inter Miláno X2 1,20
23.01.2021 Columbus - Tampa Bay X2 1,35
24.01.2021 Muradov - Sanchez 1 1,50
100 -100,00
2101231412 23.01.2021 15:12
24.01.2021 McGregor - Poirier 1 1,33
24.01.2021 Martineau - Rune 2 1,40
24.01.2021 Rinderknech - Bonzi 2 2,27
24.01.2021 Verona - Neapol X2 1,20
24.01.2021 Lazio - Sassuolo 1X 1,21
24.01.2021 Sittard - Ajax 2 1,20
24.01.2021 Banská Bystrica - Košice X2 1,44
300 -300,00
2101231637 23.01.2021 17:37
24.01.2021 Muradov - Sanchez 1 1,50
23.01.2021 Lvi Praha - Karlovarsko 2 1,35
23.01.2021 Alaves - Real Madrid SBR 2 1,20
23.01.2021 Växjo - Brynäs SBR 1 1,25
23.01.2021 Argentína - Chorvátsko SBR 2 1,20
200 -200,00
2101231832 23.01.2021 19:32
24.01.2021 Meligeni Rodrigues - Ajdukovic 1 2,20
24.01.2021 Muradov - Sanchez 1 1,50
300 +150,00
2101231834 23.01.2021 19:34
24.01.2021 Meligeni Rodrigues - Ajdukovic 1 2,20
24.01.2021 Rinderknech - Bonzi 2 2,10
24.01.2021 Martineau - Rune 2 1,35
24.01.2021 Banská Bystrica - Košice X2 1,44
24.01.2021 McGregor - Poirier 1 1,33
100 -100,00
2101231837 23.01.2021 19:37
24.01.2021 Muradov - Sanchez 1 1,50
24.01.2021 Sittard - Ajax 2 1,20
24.01.2021 Lazio - Sassuolo 1X 1,21
100 +117,80
2101232149 23.01.2021 22:49
24.01.2021 Zuk - Vatutin 1 1,40
24.01.2021 Marchenko - Cuenin 1 1,25
300 +225,00
2101240542 24.01.2021 06:42
24.01.2021 Rinderknech - Bonzi 2 2,27
24.01.2021 Martineau - Rune 2 1,40
24.01.2021 Banská Bystrica - Košice X2 1,44
24.01.2021 Lazio - Sassuolo 1X 1,21
300 -300,00
2101240553 24.01.2021 06:53
24.01.2021 Meligeni Rodrigues - Ajdukovic 1 2,00
24.01.2021 Rinderknech - Bonzi Bonzi vyhrá aspoň 1 set 1,43
24.01.2021 Zuk - Vatutin 1 1,35
24.01.2021 Marchenko - Cuenin 1 1,20
24.01.2021 Martineau - Rune 2 1,40
24.01.2021 Banská Bystrica - Košice X2 1,43
200 -200,00
2101241907 24.01.2021 20:07
25.01.2021 Meligeni Rodrigues - Ajdukovic 1 1,90
25.01.2021 Menezes - Ilkel 1 1,40
25.01.2021 Musetti - Tabilo 1 1,30
25.01.2021 Kamke - Zuk 2 1,60
25.01.2021 Mayer - Griekspoor 2 1,70
25.01.2021 Furness - Marcora Marcora vyhrá aspoň set 1,50
24.01.2021 Arizona - Las Vegas X2 1,31
24.01.2021 St. Etienne - Lyon X2 1,20
300 -300,00
2101251710 25.01.2021 18:10
25.01.2021 Farense - Porto 2 1,39
26.01.2021 Plzeň - Karlovy Vary 1X 1,31
26.01.2021 Zuk - Gojowczyk 1 1,60
26.01.2021 Cazaux - Marchenko 2 1,50
300 +1 011,05
2101251716 25.01.2021 18:16
26.01.2021 Meligeni Rodrigues - Ajdukovic 1 1,90
26.01.2021 Menezes - Ilkel 1 1,40
26.01.2021 Musetti - Tabilo 1 1,30
26.01.2021 Mayer - Griekspoor 2 1,60
26.01.2021 Zuk - Gojowczyk 1 1,60
26.01.2021 Cazaux - Marchenko 2 1,50
400 +560,00
2101261549 26.01.2021 16:49
26.01.2021 Kudla - Lestienne 2 2,00
300 +300,00
2101261641 26.01.2021 17:41
26.01.2021 Kudla - Lestienne 2 2,00
26.01.2021 WBA - Manchester City 2 1,20
26.01.2021 Emmen - PSV 2 1,40
26.01.2021 Inter - AC Miláno 1X 1,30
26.01.2021 Cazaux/Gaston - Barrere/Olivetti 2 1,34
27.01.2021 Boston - Pittsburgh 1X 1,43
300 +2 210,99
2101261938 26.01.2021 20:38
26.01.2021 Braga - Gil Vicente 1 1,50
26.01.2021 Boavista - Sporting 2 1,60
27.01.2021 Nakashima - Gaio 1 1,25
27.01.2021 Pouille - Horanský 1 1,58
200 -200,00
2101262256 26.01.2021 23:56
27.01.2021 Boston - Pittsburgh 2 2,77
200 -200,00
2101271010 27.01.2021 11:10
27.01.2021 Dánsko - Egypt SBR 1 1,20
27.01.2021 Švédsko - Katar SBR 1 1,22
27.01.2021 Juventus - Spal 1 1,25
27.01.2021 Manchester United - Sheffield 1 1,27
100 -100,00
2101271712 27.01.2021 18:12
28.01.2021 Rinderknech - Zuk 2 2,07
200 +214,00
2101272236 27.01.2021 23:36
28.01.2021 Nashville - Chicago 1X 1,30
29.01.2021 Lestienne - Nakashima 2 1,50
200 +190,00
2101281804 28.01.2021 19:04
29.01.2021 Horanský - Zuk 2 1,30
29.01.2021 Detroit Pistons - LA Lakers Víťaz zápasu do rozhodnutia: LA Lakers 1,20
29.01.2021 Hradec Králové - České Budějovice SBR 1 1,20
29.01.2021 Dallas - Detroit 1X 1,30
28.01.2021 St. Pauli - Bochum X2 1,43
200 -200,00
2101281805 28.01.2021 19:05
29.01.2021 Bonzi - Marchenko 2 2,20
200 -200,00
2101290317 29.01.2021 04:17
29.01.2021 Škamlová - Husarič 1 1,20
29.01.2021 Horanský - Zuk 2 1,25
29.01.2021 Moreno de Alboran - Kawakami 1 1,20
29.01.2021 Hradec Králové - České Budějovice SBR 1 1,20
200 -200,00
2101291141 29.01.2021 12:41
29.01.2021 Gomez - Santillan 1 1,53
29.01.2021 Couacaud - Korda 2 1,35
100 -100,00
2101291556 29.01.2021 16:56
29.01.2021 Couacaud - Korda 2 1,35
30.01.2021 Munar - Giannessi 1 1,20
30.01.2021 Musetti - Santillan 1 1,20
100 +44,00
2101291945 29.01.2021 20:45
30.01.2021 Bonzi - Korda 2 1,42
30.01.2021 Horanský - Nakashima 2 1,24
100 -100,00
2101301832 30.01.2021 19:32
30.01.2021 Silva - Lohore 1 1,40
30.01.2021 Inter Miláno - Benevento 1 1,20
300 +204,00
2101301854 30.01.2021 19:54
30.01.2021 Štrbák - Ryšavý 1 1,35
31.01.2021 Munar - Robredo 1 1,27
31.01.2021 Zlín - Sparta Praha X2 1,20
100 +105,74
2102010653 01.02.2021 07:53
01.02.2021 Kuzmanov - Mena 1 1,35
01.02.2021 Molleker - Ajdukovic 2 1,53
200 -200,00
2102011847 01.02.2021 19:47
02.02.2021 Van de Zandschulp - Schoolkate 1 1,36
02.02.2021 Monteiro - Pospisil 2 1,48
02.02.2021 Nadal - De Minaur 1 1,25
400 +144,00
2102011850 01.02.2021 19:50
02.02.2021 Bautista - Millman 1 1,31
02.02.2021 Alcaraz - Balazs 1 1,29
02.02.2021 Duckworth - Macháč 2 1,65
02.02.2021 Mayer - Musetti 2 1,29
200 -200,00
2102020837 02.02.2021 09:37
02.02.2021 Mayer - Musetti 2 1,29
02.02.2021 Moroni - Ramanathan 1 1,31
02.02.2021 Banská Bystrica - Nitra X2 1,44
02.02.2021 Sparta Praha - Karlovy Vary SBR 1 1,23
200 -200,00
2102021119 02.02.2021 12:19
03.02.2021 Caruso - Sandgren 1 2,01
03.02.2021 Medvedev - Nishikori 1 1,30
300 +483,90
2102021121 02.02.2021 12:21
03.02.2021 Moutet - Ramos 1 1,46
03.02.2021 Bourgue - Lacko 1 1,31
02.02.2021 Sparta Praha - Karlovy Vary SBR 1 1,23
300 -300,00
2102032241 03.02.2021 23:41
05.02.2021 Djokovic - Zverev 1 1,22
04.02.2021 Zapata Miralles - Bonzi 2 1,38
04.02.2021 Rinderknech - Gojowczyk 1 1,48
04.02.2021 Sels - Rune 2 1,27
200 -200,00
2102040914 04.02.2021 10:14
05.02.2021 Alcaraz - Monteiro 1 1,41
04.02.2021 Borges - Rondoni 1 1,28
05.02.2021 Carballes Baena/Cuevas - Dodig/Polášek 2 1,37
300 -300,00
2102051154 05.02.2021 12:54
05.02.2021 Zapata Miralles - Kamke 1 1,75
300 +225,00
2102051156 05.02.2021 12:56
06.02.2021 Borges - Berrettini 1 1,30
08.02.2021 Stakhovsky - Lajovic 2 1,33
08.02.2021 Paire - Gerasimov 2 1,50
08.02.2021 McDonald - Cecchinato 1 1,25
08.02.2021 Mager - Karatsev 2 1,27
300 +935,15
2102052237 05.02.2021 23:37
06.02.2021 Fognini - Carreno Busta 2 1,34
06.02.2021 Struff - Rublev 2 1,23
06.02.2021 Giannessi - Munar 2 1,29
06.02.2021 Bolleli/Vavassori - Carreno Busta/Granollers 2 1,40
06.02.2021 Krawietz/Mies - Donskoy/Karatsev 1 1,35
06.02.2021 Rune - Nava 1 1,45
300 -300,00
2102052240 05.02.2021 23:40
06.02.2021 Tampa Bay - Detroit 1 1,47
06.02.2021 Philadelphia - Boston X2 1,38
06.02.2021 Juventus - AS Rím 1X 1,23
06.02.2021 Sevilla - Getafe 1X 1,20
200 +398,84
2102060241 06.02.2021 03:41
06.02.2021 Giannessi - Munar 2 1,29
06.02.2021 Rune - Nava 1 1,45
300 +135,00
2102070017 07.02.2021 01:17
07.02.2021 Travaglia - Sinner 2 1,26
07.02.2021 Ajdukovic - Gimeno Valero 1 1,52
07.02.2021 AC Miláno - Crotone 1 1,23
07.02.2021 Marseille - PSG 2 1,47
200 -200,00
2102070019 07.02.2021 01:19
07.02.2021 Zekic - Borges 2 1,21
07.02.2021 Zeppieri - Cervantes 1 1,33
07.02.2021 Taberner - Munar 2 1,39
300 -300,00
2102070021 07.02.2021 01:21
08.02.2021 Oliveira - Klein 2 1,30
08.02.2021 Janvier - Zuk 2 1,35
08.02.2021 Blancaneaux - Bonzi 2 1,28
300 +199,20
2102071159 07.02.2021 12:59
07.02.2021 AC Miláno - Crotone 1 1,24
07.02.2021 Marseille - PSG SBR 2 1,20
07.02.2021 Zeppieri - Cervantes 1 1,39
07.02.2021 Ornago - Bega 2 1,25
200 -200,00
2102072119 07.02.2021 22:19
08.02.2021 Mager - Karatsev 2 1,35
08.02.2021 Stakhovsky - Lajovic 2 1,40
08.02.2021 Nishikori - Carreno Busta 2 1,33
08.02.2021 Shapovalov - Sinner 1 1,47
200 +539,03
2102081558 08.02.2021 16:58
09.02.2021 McDonald - Cecchinato 2 3,20
100 -100,00
2102081601 08.02.2021 17:01
