InfoTip - Tenisový zdroj

O stránke: Tipujeme tenis s dlhodobou úspešnosťou nad 20%
Cena: 0-50

Celkové štatistiky

Mesiac Výhra - Remíza - Prehra ROI Vklady Profit
2023 / 11 15 - 0 - 31 117.47 % 460 80.36
Celkovo / Priemer 15 - 0 - 31 117.47 % 460 80.36

Podané tipy

ID Pridané o Tiket Stávka Profit
2311142050 14.11.2023 21:50
14.11.2023 Kwiatkowski - Hussey 1 1,53
14.11.2023 Cachin - Houkes 2:0 1,65
14.11.2023 Janvier - Tu 1 1,56
10 -10,00
2311151042 15.11.2023 11:42
15.11.2023 Bopanna/Ebden - Hijikata/Kubler 2:0 1,60
15.11.2023 Travaglia - Medjedovic 0:2 2,09
10 +23,44
2311151233 15.11.2023 13:33
15.11.2023 De Schepper - Kravchenko 2 1,66
15.11.2023 Alcaraz - Rublev 1 1,50
15.11.2023 Fery - Marterer 2 1,46
10 +26,35
2311151633 15.11.2023 17:33
15.11.2023 Ymer - Ugo Carabelli 2 1,63
15.11.2023 Koolhof/Skupski - Ram/Salisbury 2 1,69
10 +17,55
2311152002 15.11.2023 21:02
16.11.2023 Kovacevic - Ozolins 2:0 1,41
16.11.2023 Debru/Debru - Rybakov/Vives Marcos 1 2,74
10 -10,00
2311160943 16.11.2023 10:43
16.11.2023 Barton - Elicha Navas 2:0 1,23
16.11.2023 Landaluce - Chepelev 1 1,27
16.11.2023 Glinka - Toby Martin 2:0 1,46
10 -10,00
2311161156 16.11.2023 12:56
16.11.2023 Djokovic - Hurkacz 2:0 1,54
16.11.2023 Faria - Edmund 2 1,69
16.11.2023 Bejlek - Gorgodze 1 1,28
16.11.2023 Mensik - Medjedovic 2 1,63
10 -10,00
2311161638 16.11.2023 17:38
16.11.2023 Damm - Rosenkranz 1 1,44
16.11.2023 Mensik - Medjedovic 2 1,63
16.11.2023 Granollers/Zeballos - Gonzalez/Molteni 1 1,50
16.11.2023 Peniston - Martin 2:0 1,35
10 -10,00
2311162039 16.11.2023 21:39
16.11.2023 George - Bergs 0:2 1,24
16.11.2023 Bagnis - Lavagno 1 1,42
16.11.2023 Sherif - Hercog 2:0 1,53
17.11.2023 Koepfer - Pieczkowski 2:0 1,35
10 -10,00
2311171018 17.11.2023 11:18
17.11.2023 Koolhof/Skupski - Bopanna/Ebden 1 1,99
17.11.2023 Albot - Cobolli 1 1,70
17.11.2023 Cressy - Marterer 2 1,61
10 -10,00
2311171506 17.11.2023 16:06
17.11.2023 Blockx - Mensik 2 1,93
17.11.2023 Inglidsen/Vasa - Nedunchezhiyan/Prashanth 0:2 2,10
17.11.2023 Damm - Michelsen 2 1,45
17.11.2023 Goffin - Nakashima 2 1,54
17.11.2023 Ram/Salisbury - Hijikata/Kubler 2:0 1,67
10 -10,00
2311171734 17.11.2023 18:34
17.11.2023 Bejlek - Udvardy 1 1,76
17.11.2023 Koepfer - Bergs 1 1,55
17.11.2023 Quinn - Serdarusic 1 1,54
17.11.2023 Rublev - Zverev 1 2,23
10 -10,00
2311181419 18.11.2023 15:19
18.11.2023 Cash - Tien 2 1,32
18.11.2023 Gomez - Feldbausch 2 1,33
18.11.2023 Lilov - Johns 2 1,55
18.11.2023 Cash/Stevens - Nedunchezhiyan/Prashanth 1 1,44
18.11.2023 Draco/Hussey - Goransson/Samuel 2 1,33
10 +42,12
2311181747 18.11.2023 18:47
18.11.2023 Droguet - Michelsen 2 1,49
18.11.2023 Tu - Duckworth 2 1,42
18.11.2023 Alcaraz - Djokovic 2 1,68
10 +25,55
2311182139 18.11.2023 22:39
18.11.2023 Heide - Diaz Acosta 2 1,40
18.11.2023 Kypson - Quinn 2 1,91
10 -10,00
2311190811 19.11.2023 09:11
19.11.2023 Dodin - Eala 1 1,56
19.11.2023 Klimovicova - Pigato 1 1,45
10 +12,62
2311191049 19.11.2023 11:49
19.11.2023 Barton - Rocha 2 1,47
19.11.2023 Vevseyev - Barranco Cosano 2 1,41
19.11.2023 Nakashima - Marterer 1 1,52
10 -10,00
2311191535 19.11.2023 16:35
19.11.2023 Bergs - Duckworth 2 1,83
19.11.2023 Kypson - Michelsen 2 1,49
19.11.2023 Sinner - Djokovic 2 1,55
10 -10,00
2311191741 19.11.2023 18:41
19.11.2023 Nahimana - Perrin 2 1,58
19.11.2023 Chang - Jimenez Kasintseva 2 1,62
19.11.2023 Humphries - Cross 1 1,48
19.11.2023 Diaz Acosta - Monteiro 2 1,70
10 +27,88
2311200529 20.11.2023 06:29
20.11.2023 Hong - Rodionov 2 1,42
20.11.2023 Jung - Shimizu 2 1,84
10 -10,00
2311200917 20.11.2023 10:17
20.11.2023 Andreev - Squire 1 1,51
20.11.2023 Krutykh - Janvier 1 1,43
20.11.2023 Moro Canas - Lopez Montagud 1 1,33
10 -10,00
2311201328 20.11.2023 14:28
20.11.2023 Alves - Romboli 2:0 1,39
20.11.2023 Sakamoto - Paz 2:0 1,85
10 -10,00
2311201931 20.11.2023 20:31
20.11.2023 Tomljanovic - Ferro 2:0 2,51
20.11.2023 Pucinelli de Almeida - Moreno de Alboran 2 1,41
10 -10,00
2311210801 21.11.2023 09:01
21.11.2023 Caruso - Brancaccio 2 1,64
21.11.2023 Ymer - Martinez 2 1,55
21.11.2023 Bautista - Vavassori 1 1,56
21.11.2023 Gahkov - Pellegrino 2 1,47
10 +48,29
2311211513 21.11.2023 16:13
21.11.2023 Mandlik - Perrin 1 1,31
21.11.2023 Parry - Todoni 1 1,56
21.11.2023 Errani - Bejlek 2 1,51
21.11.2023 Tabilo - Buse 2:0 1,57
10 -10,00
2311211906 21.11.2023 20:06
21.11.2023 Banks - Svendsen 1 1,34
21.11.2023 Bouzas Maneiro - Podoroska 0:2 1,83
21.11.2023 Bulgaru - Pigossi 2 1,84
10 -10,00
2311220620 22.11.2023 07:20
22.11.2023 Gaston - Brancaccio 2:0 1,75
22.11.2023 Moro Canas - Molleker 2 1,64
22.11.2023 Bautista - Pellegrino 1 1,38
10 -10,00
2311221426 22.11.2023 15:26
22.11.2023 Monnet - Schnaider 0:2 1,36
22.11.2023 Nedunchezhiyan/Prashanth - Bonadio/Giannessi 2:0 1,62
22.11.2023 Machac - Thompson 1 1,70
10 -10,00
2311231000 23.11.2023 11:00
23.11.2023 Sinner - Griekspoor 2:0 1,46
23.11.2023 Fognini - Kovalik 1 1,52
23.11.2023 Rincon - Landaluce 1 1,50
10 -10,00
2311231330 23.11.2023 14:30
23.11.2023 Alves - Tabilo 0:2 1,68
23.11.2023 Nedunchezhiyan/Prashanth - Duncan/Stevenson 2:0 1,84
23.11.2023 Rincon/Roca Batalla - Chandrasekar/Liutarevich 1 1,83
10 +46,57
2311231712 23.11.2023 18:12
23.11.2023 Monzon - Hoyos 1 1,23
23.11.2023 Djokovic - Norrie Počet vyhranych gamov Djokovič: Menej ako 12,5 1,75
23.11.2023 Sierra - Bulgaru 2 1,73
10 +27,24
2311240828 24.11.2023 09:28
24.11.2023 Bautista - Moro Canas 2:0 1,89
24.11.2023 Burruchaga - Boyer 2 1,58
24.11.2023 Garin - Rodriguez 2:0 1,51
10 -10,00
2311241354 24.11.2023 14:54
24.11.2023 Tirante - Ficovich 2:0 1,91
24.11.2023 Tabilo - Tomic Bude tiebreak v zápase: áno 1,88
24.11.2023 Capurro Taborda - Monnet 2 1,72
24.11.2023 Todoni - Podoroska 2 1,54
10 -10,00
2311241947 24.11.2023 20:47
24.11.2023 Gilding - Lennon 1 1,65
24.11.2023 Anderson - Beaton 1 1,20
24.11.2023 Gurney - Zonneveld 1 1,30
24.11.2023 Price - Evans 1 1,14
24.11.2023 Rydz - Van Gerwen 2 1,24
10 -10,00
2311250737 25.11.2023 08:37
25.11.2023 Moller - Hurrion 2:0 1,90
25.11.2023 Brunclik - Beaupain 1 1,43
10 -10,00
2311251245 25.11.2023 13:45
25.11.2023 Searle - Pietreczko 1 1,56
25.11.2023 Heta - Doets 1 1,30
25.11.2023 Campbell - Vandenbogaerde 2 1,88
10 +28,13
2311251407 25.11.2023 15:07
25.11.2023 Smith Ross - Van Gerwen 2 1,42
25.11.2023 Rodriguez Taverna - Burruchaga 2 1,79
25.11.2023 Rock - Clemens 1 1,47
10 -10,00
2311251555 25.11.2023 16:55
25.11.2023 Tabilo - Ficovich 2 3,34
25.11.2023 Tomljanovic - Zarazua 2 2,21
10 -10,00
2311252022 25.11.2023 21:22
25.11.2023 Clemens - Zonneveld 1 1,53
25.11.2023 Humphries - Searle 1 1,25
25.11.2023 Wattimena - Joyce 2 1,60
10 +20,60
2311260810 26.11.2023 09:10
26.11.2023 Dougaz - Erel 1 1,30
26.11.2023 Gea - Gray 1 2,12
10 +11,20
2311261043 26.11.2023 11:43
26.11.2023 Bautista - Fognini 1 1,51
26.11.2023 Friberg - Pereira 2:0 1,82
26.11.2023 Burruchaga - Tabilo 2 1,38
10 -10,00
2311261425 26.11.2023 15:25
26.11.2023 Wade - Humphries 2 1,30
26.11.2023 Popyrin - Arnaldi 1. set: 1 1,85
10 -10,00
2311261659 26.11.2023 17:59
26.11.2023 Alcala Gurri - Domingues 2 1,52
26.11.2023 Tomljanovic - Capurro Taborda 2:0 1,63
10 -10,00
2311270722 27.11.2023 08:22
27.11.2023 Vanshelboim - Forejtek 2 1,47
27.11.2023 Barranco Cosano - Martinez 2:0 1,59
10 +13,37
2311271205 27.11.2023 13:05
27.11.2023 Vatutin - Alcala Gurri 1 1,43
27.11.2023 Mena - Aguilar 1 1,44
27.11.2023 Decamps - Huertas del Pino 1 1,43
10 +19,45
2311271716 27.11.2023 18:16
27.11.2023 Statham - Villanueva 1 1,49
27.11.2023 Gomez - Kovacevic 0:2 1,57
10 -10,00
powered by
NodeJS
© 2014-2021 Všetky práva vyhradené.